Line 64 journey

Daytime normal bus line

Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Klucz Autostrada (83511) departure 11:18
Kluczborska request stop (83412) departure 11:20
Sucha (83212) departure 11:21
Rymarska (83112) departure 11:22
Tokarska request stop (86812) departure 11:23
1 SKM Żydowce (82912) current stop departure 11:24
2 Dmowskiego request stop (82812) 1 m departure 11:25
3 SKM Podjuchy (82712) 2 m departure 11:26
4 Metalowa (82612) 3 m departure 11:27
5 Szlamowa (82514) 5 m departure 11:29
6 Granitowa (82411) 6 m departure 11:30
7 Złota request stop (82312) 8 m departure 11:32
8 Grabowa request stop (82212) 9 m departure 11:33
9 Jezioro Szmaragdowe (82112) 10 m departure 11:34
10 Sanatoryjna (82012) 11 m departure 11:35
11 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 13 m departure 11:37
12 Jaśminowa ZUS (86741) 14 m departure 11:38
13 Torfowa request stop (86611) 14 m departure 11:38
14 Bagienna (80311) 15 m departure 11:39
15 Gryfińska request stop (70912) 17 m departure 11:41
16 Klombowa (70812) 18 m departure 11:42
17 Emilii Gierczak (70721) 19 m departure 11:43
18 SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) 21 m departure 11:45
19 Plac Słowiański (71112) 23 m departure 11:47
20 Jugosłowiańska (71212) 25 m departure 11:49
21 Warmińska (71312) 26 m departure 11:50
22 Dąbie Osiedle (71441) 27 m arrival 11:51
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.