Line 66 journey
Daytime normal bus line
Weekdays, except summer holiday
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Klucz (83311) | departure 15:59 | |||
Sucha (83212) | departure 15:59 | |||
Rymarska (83112) | departure 16:00 | |||
Tokarska (86812) | departure 16:01 | |||
SKM Żydowce (82912) | departure 16:02 | |||
Dmowskiego (82812) | departure 16:03 | |||
SKM Podjuchy (82712) | departure 16:04 | |||
Metalowa (82612) | departure 16:05 | |||
Szlamowa (82514) | departure 16:07 | |||
Granitowa (82411) | departure 16:08 | |||
Złota (82312) | departure 16:10 | |||
Grabowa (82212) | departure 16:11 | |||
Jezioro Szmaragdowe (82112) | departure 16:13 | |||
Sanatoryjna (82012) | departure 16:14 | |||
Rondo Ułanów Podolskich (80221) | departure 16:17 | |||
Jaśminowa ZUS (86741) | departure 16:18 | |||
Torfowa (86611) | departure 16:19 | |||
Bagienna (80321) | departure 16:20 | |||
Struga Zajezdnia (80413) | departure 16:21 | |||
Wiosenna (80551) | departure 16:22 | |||
Leśmiana (88811) | departure 16:23 | |||
Botaniczna (80622) | departure 16:25 | |||
Wańkowicza (88011) | departure 16:26 | |||
Iwaszkiewicza (88121) | departure 16:27 | |||
Zaranie (88211) | departure 16:28 | |||
1 | Osiedle Słoneczne (85011) | current stop | departure 16:29 | |
2 | Rondo Reagana (84831) | 2 m | departure 16:31 | |
3 | Kolorowych Domów (84711) | 3 m | departure 16:32 | |
4 | Osiedle Bukowe (84613) | 4 m | arrival 16:33 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.