Line A journey
Daytime fast bus line
Weekdays outside of the school year
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Ludowa (16033) | departure 06:58 | |||
Lubeckiego Wiadukt (16211) | departure 06:59 | |||
Rugiańska (15611) | departure 07:01 | |||
Komuny Paryskiej (15421) | departure 07:04 | |||
Wilcza Wiadukt (16611) | departure 07:06 | |||
Sczanieckiej (14111) | departure 07:08 | |||
Plac Rodła (11535) | departure 07:13 | |||
Brama Portowa (10813) | departure 07:16 | |||
Wyszyńskiego (10914) | departure 07:18 | |||
Basen Górniczy (60521) | departure 07:24 | |||
Hangarowa (80114) | departure 07:27 | |||
1 | Jasna Osiedle (85311) | current stop | departure 07:31 | |
2 | Osiedle Słoneczne (85041) | 2 m | departure 07:33 | |
3 | Kolorowych Domów (84711) | 5 m | departure 07:36 | |
4 | Osiedle Bukowe (84611) | 6 m | arrival 07:37 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.