Line 97 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84612) | departure 17:00 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | departure 17:01 | |||
| Rondo Reagana (84811) | departure 17:02 | |||
| Osiedle Słoneczne (85012) | departure 17:03 | |||
| Łubinowa (85512) | departure 17:04 | |||
| Sanktuarium (85611) | departure 17:05 | |||
| Wiosenna (80561) | departure 17:07 | |||
| Struga Zajezdnia (80411) | departure 17:08 | |||
| Bagienna (80311) | departure 17:10 | |||
| Gryfińska (70912) | departure 17:12 | |||
| Klombowa (70812) | departure 17:13 | |||
| Emilii Gierczak (70721) | departure 17:14 | |||
| SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | departure 17:16 | |||
| Plac Słowiański (71112) | departure 17:18 | |||
| 1 | Jugosłowiańska (71212) | current stop | departure 17:20 | |
| 2 | Warmińska (71312) | 1 m | departure 17:21 | |
| 3 | Dąbie Osiedle (71411) | 2 m | departure 17:22 | |
| 4 | Wolińska (71512) | 5 m | departure 17:25 | |
| 5 | SKM Trzebusz (71612) | 6 m | departure 17:26 | |
| 6 | Kniewska (71712) | 7 m | departure 17:27 | |
| 7 | Zakłady Drobiarskie (71831) | 8 m | arrival 17:28 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.