Line 97 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Bukowe (84612) | departure 16:30 | |||
Kolorowych Domów (84712) | departure 16:31 | |||
Rondo Reagana (84811) | departure 16:32 | |||
Osiedle Słoneczne (85012) | departure 16:33 | |||
Łubinowa (85512) | departure 16:34 | |||
1 | Sanktuarium (85611) | current stop | departure 16:35 | |
2 | Wiosenna (80561) | 2 m | departure 16:37 | |
3 | Struga Zajezdnia (80411) | 3 m | departure 16:38 | |
4 | Bagienna (80311) | 5 m | departure 16:40 | |
5 | Gryfińska (70912) | 7 m | departure 16:42 | |
6 | Klombowa (70812) | 8 m | departure 16:43 | |
7 | Emilii Gierczak (70721) | 9 m | departure 16:44 | |
8 | SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | 11 m | departure 16:46 | |
9 | Plac Słowiański (71112) | 13 m | departure 16:48 | |
10 | Jugosłowiańska (71212) | 15 m | departure 16:50 | |
11 | Warmińska (71312) | 16 m | departure 16:51 | |
12 | Dąbie Osiedle (71411) | 17 m | departure 16:52 | |
13 | Wolińska (71512) | 20 m | departure 16:55 | |
14 | SKM Trzebusz (71612) | 21 m | departure 16:56 | |
15 | Kniewska (71712) | 22 m | departure 16:57 | |
16 | Zakłady Drobiarskie (71831) | 23 m | arrival 16:58 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.