Line 101 journey

Daytime normal bus line

Sundays and public holidays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Plac Rodła (11534) departure 18:00
Rayskiego (12931) departure 18:02
Matejki (13112) departure 18:04
Sczanieckiej (14112) departure 18:06
Wilcza Wiadukt (16612) departure 18:07
Staw Brodowski (18211) departure 18:09
Komuny Paryskiej (15411) departure 18:10
Jana z Czarnolasu (44712) departure 18:12
Bogumińska Park request stop (59811) departure 18:12
Hoża (44412) departure 18:13
Ostrowska request stop (48412) departure 18:14
Ogrody ‘Przyjaźń’ request stop (44312) departure 18:15
Bogumińska request stop (44212) departure 18:16
Pokoju (43812) departure 18:17
Nehringa (43721) departure 18:18
Górna (43111) departure 18:20
Dywizjonu 303 (43011) departure 18:21
Ludgardy (42912) departure 18:22
1 Średnia request stop (42812) current stop departure 18:23
2 Zagórskiego 10 request stop (42712) 1 m departure 18:24
3 Ogrody ‘Neptun’ request stop (42412) 2 m departure 18:25
4 Szosa Polska Ranczo request stop (47612) 3 m departure 18:26
5 Przęsocin Kościelna request stop (55612) 4 m departure 18:27
6 Przęsocin Centralna (55512) 5 m departure 18:28
7 Przęsocin Radosna request stop (56612) 5 m departure 18:28
8 Police Ofiar Stutthofu request stop (55412) 7 m departure 18:30
9 Police Palmowa (55312) 8 m departure 18:31
10 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 9 m departure 18:32
11 Police Wojska Polskiego (53912) 11 m departure 18:34
12 Police Rynek (54022) 13 m departure 18:36
13 Police Dubois request stop (54112) 14 m departure 18:37
14 Police Kamienna request stop (54212) 15 m departure 18:38
15 Police Kuźnicka request stop (54312) 17 m departure 18:40
16 Police Kombinat Krzyżówka request stop (54512) 18 m departure 18:41
17 Police Jasienicka request stop (54612) 19 m departure 18:42
18 Police Messer request stop (54712) 20 m departure 18:43
19 Police Jasienica Krzyżówka request stop (54811) 21 m departure 18:44
20 Police Jasienica (55012) 22 m departure 18:45
21 Police Jasienica Pętla (55111) 23 m arrival 18:46
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.