Line 101 journey
Daytime normal bus line
Sundays and public holidays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Police Jasienica Pętla (55111) | departure 10:49 | |||
Police Jasienica (55011) | departure 10:50 | |||
Police Jasienica Krzyżówka (54812) | departure 10:51 | |||
Police Messer (54711) | departure 10:52 | |||
Police Jasienicka (54611) | departure 10:53 | |||
Police Kombinat Krzyżówka (54511) | departure 10:54 | |||
Police Kuźnicka (54311) | departure 10:55 | |||
Police Kamienna (54211) | departure 10:57 | |||
Police Dubois (54111) | departure 10:58 | |||
Police Rynek (54023) | departure 10:59 | |||
Police Wojska Polskiego (53911) | departure 11:01 | |||
Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | departure 11:03 | |||
Police Palmowa (55311) | departure 11:04 | |||
Police Ofiar Stutthofu (55411) | departure 11:05 | |||
Przęsocin Radosna (56611) | departure 11:07 | |||
Przęsocin Centralna (55511) | departure 11:08 | |||
Przęsocin Kościelna (55611) | departure 11:09 | |||
Szosa Polska Ranczo (47611) | departure 11:10 | |||
Ogrody ‘Neptun’ (42411) | departure 11:11 | |||
Zagórskiego 10 (42711) | departure 11:12 | |||
Średnia (42811) | departure 11:13 | |||
Ludgardy (42911) | departure 11:14 | |||
Dywizjonu 303 (43012) | departure 11:15 | |||
Górna (43112) | departure 11:16 | |||
Nehringa (43711) | departure 11:18 | |||
Pokoju (43811) | departure 11:19 | |||
Bogumińska (44211) | departure 11:21 | |||
Ogrody ‘Przyjaźń’ (44311) | departure 11:22 | |||
Hoża (44411) | departure 11:23 | |||
1 | Jana z Czarnolasu (44711) | current stop | departure 11:24 | |
2 | Komuny Paryskiej (15421) | 3 m | departure 11:27 | |
3 | Staw Brodowski (18221) | 4 m | departure 11:28 | |
4 | Wilcza Wiadukt (16611) | 5 m | departure 11:29 | |
5 | Sczanieckiej (14111) | 7 m | departure 11:31 | |
6 | Matejki (13111) | 9 m | departure 11:33 | |
7 | Plac Rodła (11511) | 12 m | arrival 11:36 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.07.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.