Line 101 journey
Daytime normal bus line
New Year, Easter, Christmas
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Plac Rodła (11534) | departure 15:00 | |||
Rayskiego (12931) | departure 15:02 | |||
Matejki (13112) | departure 15:04 | |||
Sczanieckiej (14112) | departure 15:06 | |||
1 | Wilcza Wiadukt (16612) | current stop | departure 15:07 | |
2 | Staw Brodowski (18211) | 2 m | departure 15:09 | |
3 | Komuny Paryskiej (15411) | 3 m | departure 15:10 | |
4 | Jana z Czarnolasu (44712) | 5 m | departure 15:12 | |
5 | Bogumińska Park (59811) | 5 m | departure 15:12 | |
6 | Hoża (44412) | 6 m | departure 15:13 | |
7 | Ostrowska (48412) | 7 m | departure 15:14 | |
8 | Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) | 8 m | departure 15:15 | |
9 | Bogumińska (44212) | 9 m | departure 15:16 | |
10 | Pokoju (43812) | 10 m | departure 15:17 | |
11 | Nehringa (43721) | 11 m | departure 15:18 | |
12 | Górna (43111) | 13 m | departure 15:20 | |
13 | Dywizjonu 303 (43011) | 14 m | departure 15:21 | |
14 | Ludgardy (42912) | 15 m | departure 15:22 | |
15 | Średnia (42812) | 16 m | departure 15:23 | |
16 | Zagórskiego 10 (42712) | 17 m | departure 15:24 | |
17 | Ogrody ‘Neptun’ (42412) | 18 m | departure 15:25 | |
18 | Szosa Polska Ranczo (47612) | 19 m | departure 15:26 | |
19 | Przęsocin Kościelna (55612) | 20 m | departure 15:27 | |
20 | Przęsocin Centralna (55512) | 21 m | departure 15:28 | |
21 | Przęsocin Radosna (56612) | 21 m | departure 15:28 | |
22 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | 23 m | departure 15:30 | |
23 | Police Palmowa (55312) | 24 m | departure 15:31 | |
24 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 25 m | departure 15:32 | |
25 | Police Wojska Polskiego (53912) | 27 m | departure 15:34 | |
26 | Police Rynek (54022) | 29 m | departure 15:36 | |
27 | Police Dubois (54112) | 30 m | departure 15:37 | |
28 | Police Kamienna (54212) | 31 m | departure 15:38 | |
29 | Police Kuźnicka (54312) | 33 m | departure 15:40 | |
30 | Police Kombinat Krzyżówka (54512) | 34 m | departure 15:41 | |
31 | Police Jasienicka (54612) | 35 m | departure 15:42 | |
32 | Police Messer (54712) | 36 m | departure 15:43 | |
33 | Police Jasienica Krzyżówka (54811) | 37 m | departure 15:44 | |
34 | Police Jasienica (55012) | 38 m | departure 15:45 | |
35 | Police Jasienica Pętla (55111) | 39 m | arrival 15:46 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.07.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.