Line 53 journey
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Stocznia Szczecińska (16412) | departure 06:28 | |||
Emilii Plater (14011) | departure 06:29 | |||
Plac Matki Teresy (17011) | departure 06:30 | |||
Sczanieckiej (14122) | departure 06:31 | |||
Ofiar Oświęcimia (14221) | departure 06:33 | |||
Kołłątaja (12721) | departure 06:34 | |||
Słowackiego (36311) | departure 06:36 | |||
Teatr Letni (36411) | departure 06:37 | |||
Łękno (30921) | departure 06:39 | |||
Wincentego Pola (31011) | departure 06:40 | |||
Unii Lubelskiej (31113) | departure 06:41 | |||
Zajezdnia Pogodno (31216) | departure 06:42 | |||
Rondo Olszewskiego (31331) | departure 06:43 | |||
Zawadzkiego (32211) | departure 06:45 | |||
1 | Zawadzkiego Kościół (32111) | current stop | departure 06:46 | |
2 | Klonowica Zajezdnia (32622) | 1 m | departure 06:47 | |
3 | Wernyhory (30311) | 2 m | departure 06:48 | |
4 | Walentynowicz (36511) | 4 m | departure 06:50 | |
5 | Roweckiego (36611) | 5 m | departure 06:51 | |
6 | Derdowskiego (34611) | 7 m | departure 06:53 | |
7 | Kmieca (35431) | 8 m | departure 06:54 | |
8 | Ku Słońcu (20411) | 9 m | departure 06:55 | |
9 | Dworska (25511) | 11 m | departure 06:57 | |
10 | Chobolańska (25412) | 12 m | departure 06:58 | |
11 | Braniborska (25311) | 13 m | departure 06:59 | |
12 | Wierzbowa (23611) | 14 m | departure 07:00 | |
13 | Białowieska (23511) | 16 m | departure 07:02 | |
14 | Milczańska (27122) | 17 m | departure 07:03 | |
15 | Orawska Szkoła (29511) | 19 m | departure 07:05 | |
16 | Legnicka (29611) | 21 m | departure 07:07 | |
17 | Frysztacka (21591) | 22 m | departure 07:08 | |
18 | Pomorzany (21632) | 23 m | departure 07:09 | |
19 | Budziszyńska (21711) | 24 m | departure 07:10 | |
20 | Inowrocławska (21811) | 25 m | departure 07:11 | |
21 | Pomorzany Dobrzyńska (21911) | 26 m | arrival 07:12 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.