Line 106 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Głębokie (31740) | departure 15:26 | |||
Jaworowa (31812) | departure 15:28 | |||
Pilchowo Ogrody (31912) | departure 15:30 | |||
Pilchowo Wodociągi (50112) | departure 15:31 | |||
Pilchowo Kościół (50212) | departure 15:33 | |||
Pilchowo Leśna (52312) | departure 15:34 | |||
Sierakowo (52212) | departure 15:36 | |||
Leśno Górne (52112) | departure 15:38 | |||
Siedlice Pętla (52012) | departure 15:41 | |||
Siedlice (51912) | departure 15:42 | |||
Siedlice Las (56312) | departure 15:43 | |||
Police Osiedle Chemik (51831) | departure 15:45 | |||
Police Wyszyńskiego (51712) | departure 15:47 | |||
Police PCK (52811) | departure 15:48 | |||
Police Piłsudskiego Rondo (52711) | departure 15:49 | |||
Police Szpital (52912) | departure 15:50 | |||
Police Dworzec (53111) | departure 15:51 | |||
1 | Police Grunwaldzka (53312) | current stop | departure 15:52 | |
2 | Police Rynek (54011) | 1 m | arrival 15:53 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.07.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.