Line 106 journey
Daytime normal bus line
School days
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Głębokie (31740) | departure 06:27 | |||
| Jaworowa (31812) | departure 06:29 | |||
| Pilchowo Ogrody (31912) | departure 06:31 | |||
| Pilchowo Wodociągi (50112) | departure 06:32 | |||
| Pilchowo Kościół (50212) | departure 06:33 | |||
| Pilchowo Leśna (52312) | departure 06:34 | |||
| Sierakowo (52212) | departure 06:35 | |||
| Leśno Górne (52112) | departure 06:37 | |||
| Siedlice Pętla (52012) | departure 06:40 | |||
| Siedlice (51912) | departure 06:41 | |||
| 1 | Siedlice Las (56312) | current stop | departure 06:42 | |
| 2 | Police Osiedle Chemik (51831) | 2 m | departure 06:44 | |
| 3 | Police Wyszyńskiego (51712) | 4 m | departure 06:46 | |
| 4 | Police PCK (52811) | 5 m | departure 06:47 | |
| 5 | Police Piłsudskiego Rondo (52711) | 6 m | departure 06:48 | |
| 6 | Police Szpital (52912) | 7 m | departure 06:49 | |
| 7 | Police Dworzec (53111) | 8 m | departure 06:50 | |
| 8 | Police Grunwaldzka (53312) | 9 m | departure 06:51 | |
| 9 | Police Rynek (54011) | 10 m | arrival 06:52 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.