Line 106 journey
Daytime normal bus line
School days
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Głębokie (31740) | departure 16:20 | |||
| Jaworowa (31812) | departure 16:22 | |||
| Pilchowo Ogrody (31912) | departure 16:24 | |||
| Pilchowo Wodociągi (50112) | departure 16:25 | |||
| Pilchowo Kościół (50212) | departure 16:27 | |||
| Pilchowo Leśna (52312) | departure 16:28 | |||
| Sierakowo (52212) | departure 16:30 | |||
| Leśno Górne (52112) | departure 16:32 | |||
| Siedlice Pętla (52012) | departure 16:35 | |||
| Siedlice (51912) | departure 16:36 | |||
| Siedlice Las (56312) | departure 16:37 | |||
| Police Osiedle Chemik (51831) | departure 16:39 | |||
| Police Wyszyńskiego (51712) | departure 16:41 | |||
| Police PCK (52811) | departure 16:42 | |||
| 1 | Police Piłsudskiego Rondo (52711) | current stop | departure 16:43 | |
| 2 | Police Szpital (52912) | 1 m | departure 16:44 | |
| 3 | Police Dworzec (53111) | 2 m | departure 16:45 | |
| 4 | Police Grunwaldzka (53312) | 3 m | departure 16:46 | |
| 5 | Police Rynek (54011) | 4 m | arrival 16:47 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.