Line 9 journey
Daytime normal tram line
There are cancelled journeys on this line.
Sundays and public holidays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Potulicka (23123) | departure 19:42 | |||
| Sowińskiego (23012) | departure 19:43 | |||
| Plac Zawiszy (22813) | departure 19:45 | |||
| Brama Portowa (10832) | departure 19:47 | |||
| Plac Zwycięstwa (10721) | departure 19:49 | |||
| 1 | Plac Kościuszki (10421) | current stop | departure 19:51 | |
| 2 | Turzyn (10221) | 2 m | departure 19:53 | |
| 3 | Bohaterów Warszawy (11932) | 4 m | departure 19:55 | |
| 4 | Wawrzyniaka (12012) | 6 m | departure 19:57 | |
| 5 | Plac Gałczyńskiego (12112) | 7 m | departure 19:58 | |
| 6 | Bogumiły (30813) | 9 m | departure 20:00 | |
| 7 | Łękno (30921) | 11 m | departure 20:02 | |
| 8 | Unii Lubelskiej (31112) | 14 m | departure 20:05 | |
| 9 | Zajezdnia Pogodno (31215) | 16 m | departure 20:07 | |
| 10 | Rondo Olszewskiego (31331) | 17 m | departure 20:08 | |
| 11 | Tor Kolarski (31414) | 18 m | departure 20:09 | |
| 12 | Goplana (31514) | 19 m | departure 20:10 | |
| 13 | Kasyno (31614) | 19 m | departure 20:10 | |
| 14 | Głębokie (31751) | 21 m | arrival 20:12 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno