Line 103 journey

Daytime normal bus line

Saturdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Głębokie (31741) departure 10:27
Jaworowa (31812) departure 10:29
Pilchowo Ogrody request stop (31912) departure 10:31
Pilchowo Wodociągi (50112) departure 10:32
Pilchowo Kościół (50212) departure 10:34
Pilchowo Osiedle request stop (50312) departure 10:35
1 Bartoszewo Las request stop (50412) current stop departure 10:37
2 Tanowo Wojska Polskiego (50512) 2 m departure 10:39
3 Tanowo (50612) 3 m departure 10:40
4 Tanowo Policka (50712) 4 m departure 10:41
5 Trzeszczyn Las request stop (50812) 7 m departure 10:44
6 Trzeszczyn Pomnik request stop (50912) 8 m departure 10:45
7 Trzeszczyn (51012) 9 m departure 10:46
8 Police Stara Fabryka (51131) 11 m departure 10:48
9 Police Tanowska request stop (51412) 12 m departure 10:49
10 Police Starostwo Powiatowe (53212) 13 m departure 10:50
11 Police Siedlecka request stop (56811) 14 m departure 10:51
12 Police Dworzec (53131) 15 m departure 10:52
13 Police Szpital (52911) 16 m departure 10:53
14 Police Piłsudskiego Rondo (52731) 17 m departure 10:54
15 Police Wyszyńskiego (51711) 18 m departure 10:55
16 Police Osiedle Chemik (51832) 19 m departure 10:56
17 Police Piaskowa Szkoła (52412) 21 m departure 10:58
18 Police Piaskowa (52511) 22 m departure 10:59
19 Police Grzybowa (52612) 23 m departure 11:00
20 Police Przybora (53712) 24 m departure 11:01
21 Police Dąbrówka (56922) 25 m departure 11:02
22 Police Mazurska Kościół (53612) 26 m departure 11:03
23 Police Kołłątaja (53511) 27 m departure 11:04
24 Police Rynek (54011) 28 m arrival 11:05
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.