Line 103 journey
Daytime normal bus line
Sundays and public holidays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Głębokie (31741) | current stop | departure 20:17 | |
| 2 | Jaworowa (31812) | 2 m | departure 20:19 | |
| 3 | Pilchowo Ogrody (31912) | 4 m | departure 20:21 | |
| 4 | Pilchowo Wodociągi (50112) | 5 m | departure 20:22 | |
| 5 | Pilchowo Kościół (50212) | 6 m | departure 20:23 | |
| 6 | Pilchowo Osiedle (50312) | 7 m | departure 20:24 | |
| 7 | Bartoszewo Las (50412) | 9 m | departure 20:26 | |
| 8 | Tanowo Wojska Polskiego (50512) | 11 m | departure 20:28 | |
| 9 | Tanowo (50612) | 12 m | departure 20:29 | |
| 10 | Tanowo Policka (50712) | 13 m | departure 20:30 | |
| 11 | Trzeszczyn Las (50812) | 16 m | departure 20:33 | |
| 12 | Trzeszczyn Pomnik (50912) | 17 m | departure 20:34 | |
| 13 | Trzeszczyn (51012) | 18 m | departure 20:35 | |
| 14 | Police Stara Fabryka (51131) | 20 m | departure 20:37 | |
| 15 | Police Tanowska (51412) | 21 m | departure 20:38 | |
| 16 | Police Starostwo Powiatowe (53212) | 22 m | departure 20:39 | |
| 17 | Police Siedlecka (56811) | 23 m | departure 20:40 | |
| 18 | Police Dworzec (53131) | 24 m | departure 20:41 | |
| 19 | Police Szpital (52911) | 25 m | departure 20:42 | |
| 20 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 26 m | departure 20:43 | |
| 21 | Police Wyszyńskiego (51711) | 27 m | departure 20:44 | |
| 22 | Police Osiedle Chemik (51832) | 28 m | departure 20:45 | |
| 23 | Police Piaskowa Szkoła (52412) | 29 m | departure 20:46 | |
| 24 | Police Piaskowa (52511) | 30 m | departure 20:47 | |
| 25 | Police Grzybowa (52612) | 31 m | departure 20:48 | |
| 26 | Police Przybora (53712) | 32 m | departure 20:49 | |
| 27 | Police Dąbrówka (56922) | 33 m | departure 20:50 | |
| 28 | Police Mazurska Kościół (53612) | 34 m | departure 20:51 | |
| 29 | Police Kołłątaja (53511) | 35 m | departure 20:52 | |
| 30 | Police Rynek (54011) | 36 m | arrival 20:53 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.