Line 10 journey
Daytime normal tram line
Weekdays outside of the school year, except summer holiday
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Gumieńce (20111) | departure 15:39 | |||
| 1 | Kwiatowa (20211) | current stop | departure 15:40 | |
| 2 | Ku Słońcu (20423) | 2 m | departure 15:42 | |
| 3 | Szkoła Salezjańska (20513) | 3 m | departure 15:43 | |
| 4 | Karola Miarki (20632) | 5 m | departure 15:45 | |
| 5 | Cmentarz Centralny (20713) | 6 m | departure 15:46 | |
| 6 | Osiedle Akademickie (20813) | 7 m | departure 15:47 | |
| 7 | Sikorskiego (20913) | 9 m | departure 15:49 | |
| 8 | Plac Kościuszki (10441) | 11 m | departure 15:51 | |
| 9 | Brama Portowa (10843) | 14 m | departure 15:54 | |
| 10 | Plac Żołnierza Polskiego (11332) | 16 m | departure 15:56 | |
| 11 | Plac Rodła (11534) | 18 m | departure 15:58 | |
| 12 | Rayskiego (12931) | 20 m | departure 16:00 | |
| 13 | Plac Witosa (18912) | 21 m | departure 16:01 | |
| 14 | Lubomirskiego (12812) | 22 m | departure 16:02 | |
| 15 | Kołłątaja (12731) | 24 m | departure 16:04 | |
| 16 | Krasińskiego (14512) | 26 m | departure 16:06 | |
| 17 | Muzeum Techniki (36211) | 27 m | departure 16:07 | |
| 18 | Niemierzyńska Technopark (36111) | 28 m | departure 16:08 | |
| 19 | Wszystkich Świętych (36042) | 30 m | departure 16:10 | |
| 20 | Arkońska Szpital (35911) | 31 m | departure 16:11 | |
| 21 | Tatrzańska (35811) | 32 m | departure 16:12 | |
| 22 | Wojciechowskiego (35712) | 33 m | departure 16:13 | |
| 23 | Las Arkoński (35611) | 34 m | departure 16:14 | |
| 24 | Stadion ‘Arkonia’ (35511) | 35 m | departure 16:15 | |
| 25 | Międzyparkowa (37411) | 35 m | departure 16:15 | |
| 26 | Rondo Olszewskiego (31321) | 36 m | departure 16:16 | |
| 27 | Tor Kolarski (31414) | 37 m | departure 16:17 | |
| 28 | Goplana (31514) | 38 m | departure 16:18 | |
| 29 | Kasyno (31614) | 38 m | departure 16:18 | |
| 30 | Głębokie (31752) | 40 m | arrival 16:20 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno