Line 10 timetable
Daytime normal tram line
-
Stop: Plac Witosa (18912)
- Direction: Las Arkoński, Dworzec Niebuszewo or Głębokie
- Other lines at this stop:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:16 5:31 5:46 | 6:01 6:16 6:31 6:43 6:55 | 7:07 7:19 7:31 7:43 7:55 | 8:07 8:19 8:31 8:46 8:50 | 9:01 9:16 9:31 9:46 | 10:01 10:16 10:31 10:46 | 11:01 11:16 11:31 11:46 | 12:01 12:16 12:31 12:46 | 13:01 13:16 13:31 13:43 13:55 | 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 | 15:07 15:19 15:31 15:43 15:55 | 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 | 17:07 17:19 17:32 17:36 17:46 | 18:01 18:16 18:31 18:46 | 19:01 19:16 19:31 19:46 | 22:50 | ||||
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:16 5:31 5:46 |
|---|---|
| 6 | 6:01 6:16 6:31 6:43 6:55 |
| 7 | 7:07 7:19 7:31 7:43 7:55 |
| 8 | 8:07 8:19 8:31 8:46 8:50 |
| 9 | 9:01 9:16 9:31 9:46 |
| 10 | 10:01 10:16 10:31 10:46 |
| 11 | 11:01 11:16 11:31 11:46 |
| 12 | 12:01 12:16 12:31 12:46 |
| 13 | 13:01 13:16 13:31 13:43 13:55 |
| 14 | 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 |
| 15 | 15:07 15:19 15:31 15:43 15:55 |
| 16 | 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 |
| 17 | 17:07 17:19 17:32 17:36 17:46 |
| 18 | 18:01 18:16 18:31 18:46 |
| 19 | 19:01 19:16 19:31 19:46 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 22:50 |
| Valid from 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:16 5:31 5:46 | 6:01 6:16 6:31 6:46 | 7:01 7:16 7:31 7:46 | 8:01 8:16 8:31 8:46 | 9:01 9:16 9:31 9:46 | 10:01 10:16 10:31 10:46 | 11:01 11:16 11:31 11:46 | 12:01 12:16 12:31 12:46 | 13:01 13:16 13:31 13:46 | 14:01 14:16 14:31 14:46 | 15:01 15:16 15:31 15:46 | 16:01 16:16 16:31 16:46 | 17:01 17:16 17:31 17:46 | 18:01 18:16 18:31 18:46 | 19:01 19:16 19:31 | 22:36 22:50 | ||||
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:16 5:31 5:46 |
|---|---|
| 6 | 6:01 6:16 6:31 6:46 |
| 7 | 7:01 7:16 7:31 7:46 |
| 8 | 8:01 8:16 8:31 8:46 |
| 9 | 9:01 9:16 9:31 9:46 |
| 10 | 10:01 10:16 10:31 10:46 |
| 11 | 11:01 11:16 11:31 11:46 |
| 12 | 12:01 12:16 12:31 12:46 |
| 13 | 13:01 13:16 13:31 13:46 |
| 14 | 14:01 14:16 14:31 14:46 |
| 15 | 15:01 15:16 15:31 15:46 |
| 16 | 16:01 16:16 16:31 16:46 |
| 17 | 17:01 17:16 17:31 17:46 |
| 18 | 18:01 18:16 18:31 18:46 |
| 19 | 19:01 19:16 19:31 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 22:36 22:50 |
| Valid from 01.10.2025 | |
Legend:
- A
- Journey only to the ‘Rondo Olszewskiego’ stop and then to the Pogodno depot through Wojska Polskiego Avenue
- a
- Journey to the ‘Las Arkoński’ loop
- c
- Journey to the ‘Głębokie’ loop
- d
- Journey only to the ‘Kołłątaja’ stop and then to the ‘Dworzec Niebuszewo’ loop
- 00
- Low-floor vehicle
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Low-floor vehicle