Line 0 journey
Daytime tourist tram line
This journey is from a timetable that is valid until .
Saturdays and Sundays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potulicka (23121) | current stop | departure 16:20 | |
| 2 | Brama Portowa (10831) | current stop 4 m | departure 16:24 | |
| 3 | Plac Żołnierza Polskiego (11331) | current stop 6 m | departure 16:26 | |
| 4 | Filharmonia (11412) | current stop 8 m | departure 16:28 | |
| 5 | Stocznia Szczecińska (16432) | current stop 17 m |
a. 16:37
d. 16:39 |
|
| 6 | Wały Chrobrego (13512) | current stop 24 m | departure 16:44 | |
| 7 | Wyszyńskiego (10921) | current stop 27 m | departure 16:47 | |
| 8 | Brama Portowa (10822) | current stop 29 m | departure 16:49 | |
| 9 | Plac Zwycięstwa (10721) | current stop 31 m | departure 16:51 | |
| 10 | Plac Kościuszki (10421) | current stop 33 m | departure 16:53 | |
| 11 | Plac Gałczyńskiego (12112) | current stop 41 m | departure 17:01 | |
| 12 | Plac Szarych Szeregów (11713) | current stop 47 m | departure 17:07 | |
| 13 | Plac Grunwaldzki (11612) | current stop 48 m | departure 17:08 | |
| 14 | Plac Rodła (11542) | current stop 50 m | departure 17:10 | |
| 15 | Plac Żołnierza Polskiego (11312) | current stop 52 m | departure 17:12 | |
| 16 | Brama Portowa (10812) | current stop 54 m | departure 17:14 | |
| 17 | Potulicka (23121) | current stop 60 m | arrival 17:20 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 04.07.2026
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno