Line 11 journey
Daytime normal tram line
This line has a changed route.
Sundays and public holidays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Ludowa (16022) | departure 08:41 | |||
| Dobromiry (15821) | departure 08:42 | |||
| Lubeckiego (16311) | departure 08:43 | |||
| Stocznia Szczecińska (16431) | departure 08:47 | |||
| Dubois (13331) | departure 08:50 | |||
| Parkowa (13211) | departure 08:51 | |||
| Matejki (13122) | departure 08:53 | |||
| Plac Rodła (11524) | departure 08:55 | |||
| 1 | Rayskiego (12931) | current stop | departure 08:57 | |
| 2 | Plac Witosa (18912) | 1 m | departure 08:58 | |
| 3 | Lubomirskiego (12812) | 2 m | departure 08:59 | |
| 4 | Kołłątaja (12731) | 4 m | departure 09:01 | |
| 5 | Niemcewicza (14322) | 6 m | departure 09:03 | |
| 6 | Dworzec Niebuszewo (14721) | 7 m | arrival 09:04 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 27.06.2026
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno