Line 65 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Rondo Ułanów Podolskich (80221) | departure 09:48 | |||
1 | Jaśminowa ZUS (86741) | current stop | departure 09:49 | |
2 | Torfowa (86611) | 0 m | departure 09:49 | |
3 | Bagienna (80321) | 1 m | departure 09:50 | |
4 | Struga Zajezdnia (80413) | 2 m | departure 09:51 | |
5 | Jasna (85411) | 3 m | departure 09:52 | |
6 | Jasna Osiedle (85311) | 4 m | departure 09:53 | |
7 | Lniana (85212) | 5 m | departure 09:54 | |
8 | Osiedle Słoneczne (85041) | 6 m | departure 09:55 | |
9 | Rondo Reagana (84831) | 8 m | departure 09:57 | |
10 | Kolorowych Domów (84711) | 9 m | departure 09:58 | |
11 | Osiedle Bukowe (84621) | 10 m | departure 09:59 | |
12 | Fioletowa (84511) | 11 m | departure 10:00 | |
13 | Akwarelowa (88712) | 11 m | departure 10:00 | |
14 | Zdroje Szpital (84412) | 13 m | departure 10:02 | |
15 | Mączna (84312) | 14 m | departure 10:03 | |
16 | Walecznych (84221) | 15 m | departure 10:04 | |
17 | Walecznych 63 (89312) | 16 m | departure 10:05 | |
18 | Turkusowa (86941) | 17 m | arrival 10:06 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 05.09.2022
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.