Line 10 journey

Daytime normal tram line

Saturdays during summer holiday

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Głębokie (31753) current stop departure 17:25
2 Kasyno (31613) current stop 1 m departure 17:26
3 Goplana (31513) current stop 1 m departure 17:26
4 Tor Kolarski (31413) current stop 2 m departure 17:27
5 Rondo Olszewskiego (31311) current stop 3 m departure 17:28
6 Międzyparkowa (37412) current stop 4 m departure 17:29
7 Stadion ‘Arkonia’ (35512) current stop 4 m departure 17:29
8 Las Arkoński (35612) current stop 5 m departure 17:30
9 Wojciechowskiego (35711) current stop 6 m departure 17:31
10 Arkońska Szpital (35912) current stop 7 m departure 17:32
11 Wszystkich Świętych (36041) current stop 9 m departure 17:34
12 Niemierzyńska Technopark (36112) current stop 10 m departure 17:35
13 Muzeum Techniki (36212) current stop 11 m departure 17:36
14 Krasińskiego (14511) current stop 13 m departure 17:38
15 Kołłątaja (12732) current stop 15 m departure 17:40
16 Lubomirskiego (12811) current stop 16 m departure 17:41
17 Plac Witosa (18911) current stop 17 m departure 17:42
18 Rayskiego (12912) current stop 19 m departure 17:44
19 Plac Rodła (11511) current stop 21 m departure 17:46
20 Plac Grunwaldzki (11611) current stop 23 m departure 17:48
21 Plac Szarych Szeregów (11712) current stop 24 m departure 17:49
22 Felczaka (12312) current stop 26 m departure 17:51
23 Piotra Skargi (12222) current stop 28 m departure 17:53
24 Bogumiły (30813) current stop 30 m departure 17:55
25 Łękno (30921) current stop 32 m departure 17:57
26 Unii Lubelskiej (31112) current stop 35 m departure 18:00
27 Zajezdnia Pogodno (31212) current stop 37 m arrival 18:02
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 27.06.2026
  • Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno