Line 8 journey
Daytime normal tram line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Gumieńce (20111) | departure 18:29 | |||
| Kwiatowa (20211) | departure 18:30 | |||
| Ku Słońcu (20423) | departure 18:32 | |||
| Szkoła Salezjańska (20513) | departure 18:33 | |||
| Karola Miarki (20632) | departure 18:34 | |||
| Cmentarz Centralny (20713) | departure 18:35 | |||
| Osiedle Akademickie (20813) | departure 18:36 | |||
| Sikorskiego (20913) | departure 18:38 | |||
| 1 | Plac Kościuszki (10441) | current stop | departure 18:40 | |
| 2 | Brama Portowa (10843) | 3 m | departure 18:43 | |
| 3 | Plac Żołnierza Polskiego (11332) | 5 m | departure 18:45 | |
| 4 | Plac Rodła (11534) | 7 m | departure 18:47 | |
| 5 | Plac Grunwaldzki (11611) | 9 m | departure 18:49 | |
| 6 | Plac Szarych Szeregów (11712) | 10 m | departure 18:50 | |
| 7 | Felczaka (12312) | 12 m | departure 18:52 | |
| 8 | Piotra Skargi (12222) | 14 m | departure 18:54 | |
| 9 | Bogumiły (30813) | 16 m | departure 18:56 | |
| 10 | Łękno (30921) | 18 m | departure 18:58 | |
| 11 | Unii Lubelskiej (31112) | 21 m | departure 19:01 | |
| 12 | Zajezdnia Pogodno (31212) | 23 m | arrival 19:03 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 29.06.2026
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno