Line 10 journey

Daytime normal tram line

Sundays during summer holiday

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Głębokie (31752) departure 14:28
Kasyno (31613) departure 14:29
Goplana (31513) departure 14:29
Tor Kolarski (31413) departure 14:30
Rondo Olszewskiego (31311) departure 14:31
Międzyparkowa (37412) departure 14:32
Stadion ‘Arkonia’ (35512) departure 14:32
Las Arkoński (35612) departure 14:33
Wojciechowskiego (35711) departure 14:34
Arkońska Szpital (35912) departure 14:35
Wszystkich Świętych (36041) departure 14:37
Niemierzyńska Technopark (36112) departure 14:38
1 Muzeum Techniki (36212) current stop departure 14:39
2 Krasińskiego (14511) 2 m departure 14:41
3 Kołłątaja (12732) 4 m departure 14:43
4 Lubomirskiego (12811) 5 m departure 14:44
5 Plac Witosa (18911) 6 m departure 14:45
6 Rayskiego (12912) 8 m departure 14:47
7 Plac Rodła (11512) 10 m departure 14:49
8 Plac Żołnierza Polskiego (11312) 12 m departure 14:51
9 Brama Portowa (10812) 14 m departure 14:53
10 Plac Zwycięstwa (10721) 16 m departure 14:55
11 Plac Kościuszki (10421) 19 m departure 14:58
12 Sikorskiego (20912) 21 m departure 15:00
13 Osiedle Akademickie (20812) 22 m departure 15:01
14 Cmentarz Centralny (20712) 23 m departure 15:02
15 Karola Miarki (20622) 24 m departure 15:03
16 Szkoła Salezjańska (20512) 26 m departure 15:05
17 Ku Słońcu (20422) 27 m departure 15:06
18 Kręta (20312) 28 m departure 15:07
19 Gumieńce (20111) 29 m arrival 15:08
High-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 27.06.2026
  • Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin