Line 10 journey

Daytime normal tram line

Weekdays during summer holiday

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Głębokie (31752) departure 17:36
Kasyno (31613) departure 17:37
Goplana (31513) departure 17:37
Tor Kolarski (31413) departure 17:38
Rondo Olszewskiego (31311) departure 17:39
Międzyparkowa (37412) departure 17:40
Stadion ‘Arkonia’ (35512) departure 17:40
Las Arkoński (35612) departure 17:41
Wojciechowskiego (35711) departure 17:42
Arkońska Szpital (35912) departure 17:43
Wszystkich Świętych (36041) departure 17:45
Niemierzyńska Technopark (36112) departure 17:46
1 Muzeum Techniki (36212) current stop departure 17:47
2 Krasińskiego (14511) 3 m departure 17:50
3 Kołłątaja (12732) 5 m departure 17:52
4 Lubomirskiego (12811) 6 m departure 17:53
5 Plac Witosa (18911) 7 m departure 17:54
6 Rayskiego (12912) 9 m departure 17:56
7 Plac Rodła (11512) 11 m departure 17:58
8 Plac Żołnierza Polskiego (11312) 13 m departure 18:00
9 Brama Portowa (10812) 15 m departure 18:02
10 Plac Zwycięstwa (10721) 17 m departure 18:04
11 Plac Kościuszki (10421) 20 m departure 18:07
12 Sikorskiego (20912) 22 m departure 18:09
13 Osiedle Akademickie (20812) 23 m departure 18:10
14 Cmentarz Centralny (20712) 24 m departure 18:11
15 Karola Miarki (20622) 25 m departure 18:12
16 Szkoła Salezjańska (20512) 27 m departure 18:14
17 Ku Słońcu (20422) 28 m departure 18:15
18 Kręta (20312) 29 m departure 18:16
19 Gumieńce (20111) 30 m arrival 18:17
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 27.06.2026
  • Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno