Line 6 journey
Daytime normal tram line
August 13 (Thursday)
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Gocław (40721) | departure 14:32 | |||
| Lipowa (40611) | departure 14:33 | |||
| Światowida (40511) | departure 14:35 | |||
| Strzałowska (40431) | departure 14:37 | |||
| Zajezdnia Golęcin (40211) | departure 14:39 | |||
| Robotnicza (40111) | departure 14:41 | |||
| Ludowa (16011) | departure 14:42 | |||
| Dobromiry (15821) | departure 14:44 | |||
| Lubeckiego (16311) | departure 14:45 | |||
| Stocznia Szczecińska (16431) | departure 14:49 | |||
| Dubois (13331) | departure 14:52 | |||
| Parkowa (13211) | departure 14:53 | |||
| 1 | Matejki (13122) | current stop | departure 14:55 | |
| 2 | Filharmonia (11411) | 3 m | departure 14:58 | |
| 3 | Plac Żołnierza Polskiego (11321) | 5 m | departure 15:00 | |
| 4 | Brama Portowa (10813) | 7 m | departure 15:02 | |
| 5 | Wyszyńskiego (10914) | 10 m | departure 15:05 | |
| 6 | Dworcowa (22711) | 11 m | departure 15:06 | |
| 7 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) (22523) | 13 m | departure 15:08 | |
| 8 | Kolumba (22411) | 14 m | departure 15:09 | |
| 9 | Zapadła (22311) | 15 m | departure 15:10 | |
| 10 | Tama Pomorzańska (22211) | 16 m | departure 15:11 | |
| 11 | Świętego Józefa (22111) | 17 m | departure 15:12 | |
| 12 | Smolańska (22013) | 18 m | departure 15:13 | |
| 13 | Pomorzany (21625) | 20 m | arrival 15:15 |
High-floor vehicle.
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin