Line 863 journey
Daytime replacement bus line
This journey is from a timetable that will be valid from .
Sundays and public holidays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stołczyn Północny (40313) | current stop | departure 09:56 | |
| 2 | Cegłówka (41212) | current stop 1 m | departure 09:57 | |
| 3 | Celulozowa (41312) | current stop 2 m | departure 09:58 | |
| 4 | Skolwin Dworzec (41412) | current stop 3 m | departure 09:59 | |
| 5 | Stołczyńska (41512) | current stop 4 m | departure 10:00 | |
| 6 | Skolwin (42321) | current stop 7 m | departure 10:03 | |
| 7 | Kamienna (42212) | current stop 8 m | departure 10:04 | |
| 8 | Górnicza (42112) | current stop 9 m | departure 10:05 | |
| 9 | Artyleryjska (42012) | current stop 10 m | departure 10:06 | |
| 10 | Orłowska (41821) | current stop 10 m | departure 10:06 | |
| 11 | Orłowska (41812) | current stop 11 m | departure 10:07 | |
| 12 | Police Jesionowa (55811) | current stop 12 m | departure 10:08 | |
| 13 | Police Cisowa (55711) | current stop 13 m | departure 10:09 | |
| 14 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | current stop 14 m | arrival 10:10 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 19.08.2026
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.