Line 73 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basen Górniczy (60526) | current stop | departure 13:42 | |
| 2 | Księżnej Anny (60612) | current stop 2 m | departure 13:44 | |
| 3 | Most Cłowy (70111) | current stop 3 m | departure 13:45 | |
| 4 | Hangarowa (80114) | current stop 5 m | departure 13:47 | |
| 5 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | current stop 6 m | departure 13:48 | |
| 6 | Jaśminowa ZUS (86741) | current stop 7 m | departure 13:49 | |
| 7 | Torfowa (86611) | current stop 8 m | departure 13:50 | |
| 8 | Bagienna (80321) | current stop 9 m | departure 13:51 | |
| 9 | Struga Zajezdnia (80413) | current stop 10 m | departure 13:52 | |
| 10 | Wiosenna (80551) | current stop 11 m | departure 13:53 | |
| 11 | Leśmiana (88811) | current stop 12 m | departure 13:54 | |
| 12 | Botaniczna (80613) | current stop 14 m | departure 13:56 | |
| 13 | Struga (80714) | current stop 15 m | departure 13:57 | |
| 14 | Kijewo (86122) | current stop 17 m | departure 13:59 | |
| 15 | Szosa Stargardzka (81012) | current stop 21 m | departure 14:03 | |
| 16 | Płonia Most (81112) | current stop 23 m | departure 14:05 | |
| 17 | Przylesie (74611) | current stop 24 m | departure 14:06 | |
| 18 | Przylesie Ośrodek (73912) | current stop 25 m | departure 14:07 | |
| 19 | Przylesie Leśniczówka (74012) | current stop 27 m | departure 14:09 | |
| 20 | Stary Szlak (74112) | current stop 28 m | departure 14:10 | |
| 21 | Drwali (74212) | current stop 29 m | departure 14:11 | |
| 22 | Lutyków (74312) | current stop 30 m | departure 14:12 | |
| 23 | SKM Zdunowo (Przytorze) (75812) | current stop 30 m | departure 14:12 | |
| 24 | SKM Zdunowo (Żuka) (73621) | current stop 31 m | departure 14:13 | |
| 25 | Zdunowo Szpital (73712) | current stop 33 m | departure 14:15 | |
| 26 | SKM Zdunowo (Bałtycka) (73512) | current stop 34 m | departure 14:16 | |
| 27 | Wiślana (73412) | current stop 35 m | departure 14:17 | |
| 28 | Bałtycka (73312) | current stop 36 m | departure 14:18 | |
| 29 | Bryczkowskiego (73211) | current stop 37 m | departure 14:19 | |
| 30 | Wielgowo Borsucza (74512) | current stop 38 m | departure 14:20 | |
| 31 | Fiołkowa (74411) | current stop 39 m | departure 14:21 | |
| 32 | Bryczkowskiego (73231) | current stop 40 m | departure 14:22 | |
| 33 | Czekoladowa (73111) | current stop 41 m | departure 14:23 | |
| 34 | Osada Leśna (73011) | current stop 42 m | departure 14:24 | |
| 35 | Tczewska – Wolframowa (72911) | current stop 43 m | departure 14:25 | |
| 36 | Junaków (72811) | current stop 45 m | departure 14:27 | |
| 37 | Słupska (72711) | current stop 47 m | departure 14:29 | |
| 38 | Nowogardzka (72611) | current stop 48 m | departure 14:30 | |
| 39 | Tczewska (72511) | current stop 49 m | departure 14:31 | |
| 40 | Plac Słowiański (71111) | current stop 51 m | departure 14:33 | |
| 41 | Emilii Gierczak (70711) | current stop 52 m | departure 14:34 | |
| 42 | Przybrzeżna (70611) | current stop 54 m | departure 14:36 | |
| 43 | Przestrzenna (70511) | current stop 55 m | departure 14:37 | |
| 44 | Centrum Żeglarskie (70411) | current stop 56 m | departure 14:38 | |
| 45 | Przystań Żeglarska (70311) | current stop 57 m | departure 14:39 | |
| 46 | Lotnisko (70211) | current stop 58 m | departure 14:40 | |
| 47 | Księżnej Anny (60611) | current stop 59 m | departure 14:41 | |
| 48 | Basen Górniczy (60542) | current stop 60 m | departure 14:42 | |
| 49 | Basen Górniczy (60526) | current stop 61 m | arrival 14:43 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.