Line 2 journey
Daytime normal tram line
This line has a changed route.
There are disruptions on this line:
- tram traffic suspended – Kołłątaja ↔ Dworzec Niebuszewo
This journey is from a timetable that is valid until .
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Arkoński (35621) | current stop | departure 15:30 | |
| 2 | Wojciechowskiego (35711) | current stop 1 m | departure 15:31 | |
| 3 | Arkońska Szpital (35912) | current stop 2 m | departure 15:32 | |
| 4 | Wszystkich Świętych (36041) | current stop 4 m | departure 15:34 | |
| 5 | Niemierzyńska Technopark (36112) | current stop 5 m | departure 15:35 | |
| 6 | Muzeum Techniki (36212) | current stop 6 m | departure 15:36 | |
| 7 | Krasińskiego (14511) | current stop 9 m | departure 15:39 | |
| 8 | Kołłątaja (12732) | current stop 11 m | departure 15:41 | |
| 9 | Lubomirskiego (12811) | current stop 12 m | departure 15:42 | |
| 10 | Plac Witosa (18911) | current stop 13 m | departure 15:43 | |
| 11 | Rayskiego (12912) | current stop 15 m | departure 15:45 | |
| 12 | Plac Rodła (11512) | current stop 17 m | departure 15:47 | |
| 13 | Plac Żołnierza Polskiego (11312) | current stop 19 m | departure 15:49 | |
| 14 | Brama Portowa (10813) | current stop 21 m | departure 15:51 | |
| 15 | Wyszyńskiego (10914) | current stop 24 m | departure 15:54 | |
| 16 | Celna (60712) | current stop 25 m | departure 15:55 | |
| 17 | Energetyków (60113) | current stop 26 m | departure 15:56 | |
| 18 | SKM Port Centralny (60213) | current stop 28 m | departure 15:58 | |
| 19 | Parnica (60313) | current stop 30 m | departure 16:00 | |
| 20 | Merkatora (60413) | current stop 34 m | departure 16:04 | |
| 21 | Basen Górniczy (60541) | current stop 35 m | departure 16:05 | |
| 22 | Hangarowa (80113) | current stop 39 m | departure 16:09 | |
| 23 | Jaśminowa ZUS (86711) | current stop 41 m | departure 16:11 | |
| 24 | Turkusowa (86921) | current stop 42 m | departure 16:12 | |
| 25 | Turkusowa (86931) | current stop 44 m | arrival 16:14 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 27.08.2026
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno