Line 11 journey

Daytime normal tram line

This line has a changed route.
There are disruptions on this line:
  • route changedStocznia SzczecińskaPomorzany
This journey is from a timetable that will be valid from .

Saturdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Ludowa (16022) current stop departure 10:48
2 Dobromiry (15821) current stop 1 m departure 10:49
3 Lubeckiego (16311) current stop 2 m departure 10:50
4 Stocznia Szczecińska (16431) current stop 6 m departure 10:54
5 Dubois (13331) current stop 9 m departure 10:57
6 Parkowa (13211) current stop 10 m departure 10:58
7 Matejki (13122) current stop 12 m departure 11:00
8 Plac Rodła (11524) current stop 14 m departure 11:02
9 Plac Grunwaldzki (11611) current stop 16 m departure 11:04
10 Plac Szarych Szeregów (11712) current stop 17 m departure 11:05
11 Piastów (11812) current stop 19 m departure 11:07
12 Plac Kościuszki (10412) current stop 21 m departure 11:09
13 Narutowicza (21012) current stop 23 m departure 11:11
14 Szwoleżerów (21112) current stop 24 m departure 11:12
15 Plac Szyrockiego (21213) current stop 27 m departure 11:15
16 Osiedle Polonia (18612) current stop 28 m departure 11:16
17 Starkiewicza (21312) current stop 29 m departure 11:17
18 Szpitalna (21411) current stop 30 m departure 11:18
19 Frysztacka (21512) current stop 31 m departure 11:19
20 Pomorzany (21624) current stop 34 m arrival 11:22
High-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2026
  • Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin