Line 7 journey
Daytime normal tram line
September 26 (Saturday)
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiedle Zawadzkiego (37614) | current stop | departure 17:21 | |
| 2 | Modra (37732) | current stop 2 m | departure 17:23 | |
| 3 | Krzekowo (30122) | current stop 4 m | departure 17:25 | |
| 4 | Żołnierska (30212) | current stop 5 m | departure 17:26 | |
| 5 | Wernyhory (30341) | current stop 6 m | departure 17:27 | |
| 6 | Brzozowskiego (30413) | current stop 7 m | departure 17:28 | |
| 7 | Konopnickiej (30513) | current stop 8 m | departure 17:29 | |
| 8 | Poniatowskiego (30622) | current stop 9 m | departure 17:30 | |
| 9 | Karłowicza (30713) | current stop 10 m | departure 17:31 | |
| 10 | Wawrzyniaka (12013) | current stop 12 m | departure 17:33 | |
| 11 | Bohaterów Warszawy (11912) | current stop 14 m | departure 17:35 | |
| 12 | Turzyn (10212) | current stop 16 m | departure 17:37 | |
| 13 | Plac Kościuszki (10451) | current stop 18 m | departure 17:39 | |
| 14 | Brama Portowa (10843) | current stop 21 m | departure 17:42 | |
| 15 | Wyszyńskiego (10914) | current stop 24 m | departure 17:45 | |
| 16 | Dworcowa (22731) | current stop 26 m | arrival 17:47 |
Low-floor vehicle.
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno