Line 10 journey

Daytime normal tram line

October 31 (Saturday)

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Las Arkoński (35622) current stop departure 10:14
2 Wojciechowskiego (35711) current stop 1 m departure 10:15
3 Arkońska Szpital (35912) current stop 2 m departure 10:16
4 Wszystkich Świętych (36041) current stop 4 m departure 10:18
5 Niemierzyńska Technopark (36112) current stop 5 m departure 10:19
6 Muzeum Techniki (36212) current stop 6 m departure 10:20
7 Krasińskiego (14511) current stop 8 m departure 10:22
8 Kołłątaja (12732) current stop 10 m departure 10:24
9 Lubomirskiego (12811) current stop 11 m departure 10:25
10 Plac Witosa (18911) current stop 12 m departure 10:26
11 Rayskiego (12912) current stop 14 m departure 10:28
12 Plac Rodła (11512) current stop 16 m departure 10:30
13 Plac Żołnierza Polskiego (11312) current stop 18 m departure 10:32
14 Brama Portowa (10812) current stop 20 m departure 10:34
15 Plac Zwycięstwa (10721) current stop 22 m departure 10:36
16 Plac Kościuszki (10421) current stop 25 m departure 10:39
17 Sikorskiego (20912) current stop 27 m departure 10:41
18 Osiedle Akademickie (20812) current stop 28 m departure 10:42
19 Cmentarz Centralny (20712) current stop 29 m departure 10:43
20 Karola Miarki (20622) current stop 31 m departure 10:45
21 Szkoła Salezjańska (20512) current stop 34 m departure 10:48
22 Ku Słońcu (20422) current stop 35 m departure 10:49
23 Kręta (20312) current stop 36 m departure 10:50
24 Gumieńce (20111) current stop 37 m arrival 10:51
Low-floor vehicle.
  • Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno