Line 10 journey

Daytime normal tram line

November 1 (Sunday)

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Plac Rodła (11524) current stop departure 10:29
2 Plac Żołnierza Polskiego (11312) current stop 2 m departure 10:31
3 Brama Portowa (10812) current stop 4 m departure 10:33
4 Plac Zwycięstwa (10721) current stop 6 m departure 10:35
5 Plac Kościuszki (10421) current stop 9 m departure 10:38
6 Sikorskiego (20912) current stop 12 m departure 10:41
7 Osiedle Akademickie (20812) current stop 13 m departure 10:42
8 Cmentarz Centralny (20712) current stop 15 m departure 10:44
9 Karola Miarki (20622) current stop 18 m departure 10:47
10 Szkoła Salezjańska (20512) current stop 21 m departure 10:50
11 Ku Słońcu (20422) current stop 22 m departure 10:51
12 Kręta (20312) current stop 23 m departure 10:52
13 Gumieńce (20111) current stop 24 m arrival 10:53
High-floor vehicle.
  • Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno