Line 8 journey

Daytime normal tram line

November 1 (Sunday)

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Turkusowa (86933) current stop departure 14:49
2 Jaśminowa ZUS (86712) current stop 1 m departure 14:50
3 Hangarowa (80112) current stop 2 m departure 14:51
4 Basen Górniczy (60542) current stop 6 m departure 14:55
5 Merkatora (60412) current stop 7 m departure 14:56
6 Parnica (60312) current stop 11 m departure 15:00
7 SKM Port Centralny (60212) current stop 13 m departure 15:02
8 Energetyków (60112) current stop 15 m departure 15:04
9 Celna (60711) current stop 16 m departure 15:05
10 Wyszyńskiego (10915) current stop 18 m departure 15:07
11 Brama Portowa (10822) current stop 20 m departure 15:09
12 Plac Zwycięstwa (10721) current stop 22 m departure 15:11
13 Plac Kościuszki (10421) current stop 25 m departure 15:14
14 Sikorskiego (20912) current stop 28 m departure 15:17
15 Osiedle Akademickie (20812) current stop 29 m departure 15:18
16 Cmentarz Centralny (20712) current stop 31 m departure 15:20
17 Karola Miarki (20622) current stop 34 m departure 15:23
18 Szkoła Salezjańska (20512) current stop 37 m departure 15:26
19 Ku Słońcu (20422) current stop 38 m departure 15:27
20 Kręta (20312) current stop 39 m departure 15:28
21 Gumieńce (20111) current stop 40 m arrival 15:29
High-floor vehicle.
  • Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno