Line 78 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiedle Arkońskie (46612) | current stop | departure 10:14 | |
| 2 | Wiosny Ludów (46511) | current stop 1 m | departure 10:15 | |
| 3 | Chopina (46421) | current stop 3 m | departure 10:17 | |
| 4 | Krasińskiego Wiadukt (14921) | current stop 4 m | departure 10:18 | |
| 5 | Dworzec Niebuszewo (14712) | current stop 7 m | departure 10:21 | |
| 6 | Boguchwały (14611) | current stop 7 m | departure 10:21 | |
| 7 | Niemcewicza (14321) | current stop 8 m | departure 10:22 | |
| 8 | Kołłątaja (12711) | current stop 9 m | arrival 10:23 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.11.2026
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.