Line 6 journey

Daytime normal tram line

November 11 (Wednesday)

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Pomorzany (21621) current stop departure 05:14
2 Smolańska (22014) current stop 2 m departure 05:16
3 Świętego Józefa (22112) current stop 3 m departure 05:17
4 Tama Pomorzańska (22212) current stop 4 m departure 05:18
5 Zapadła (22312) current stop 5 m departure 05:19
6 Kolumba (22412) current stop 6 m departure 05:20
7 SKM Dworzec Główny (Kolumba) (22525) current stop 7 m departure 05:21
8 Dworcowa (22722) current stop 8 m departure 05:22
9 Wyszyńskiego (10932) current stop 10 m departure 05:24
10 Wyszyńskiego (10915) current stop 10 m departure 05:24
11 Brama Portowa (10821) current stop 12 m departure 05:26
12 Plac Żołnierza Polskiego (11331) current stop 14 m departure 05:28
13 Filharmonia (11412) current stop 16 m departure 05:30
14 Matejki (13132) current stop 18 m departure 05:32
15 Parkowa (13221) current stop 19 m departure 05:33
16 Dubois (13311) current stop 21 m departure 05:35
17 Antosiewicza (16511) current stop 22 m departure 05:36
18 Lubeckiego (16312) current stop 26 m departure 05:40
19 Dobromiry (15822) current stop 27 m departure 05:41
20 Ludowa (16012) current stop 29 m departure 05:43
21 Robotnicza (40112) current stop 31 m departure 05:45
22 Zajezdnia Golęcin (40212) current stop 32 m departure 05:46
23 Strzałowska (40421) current stop 35 m departure 05:49
24 Światowida (40512) current stop 37 m departure 05:51
25 Lipowa (40612) current stop 39 m departure 05:53
26 Gocław (40721) current stop 40 m arrival 05:54
High-floor vehicle.
  • Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin