Line 244 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Maczka (28411) | departure 10:54 | |||
Osiedle Kapitanów (28611) | departure 10:55 | |||
Hrubieszowska (28711) | departure 10:57 | |||
Gumieńce (20121) |
a. 10:59
d. 11:01 |
|||
Kwiatowa (20222) | departure 11:02 | |||
Jagodowa (28811) | departure 11:04 | |||
Głogowska (28922) | departure 11:05 | |||
1 | Okulickiego (29022) | current stop | departure 11:06 | |
2 | Ostoja Osiedle (90311) | 1 m | departure 11:07 | |
3 | Ostoja Skrzyżowanie (95111) | 2 m | departure 11:08 | |
4 | Przylep (90511) | 3 m | departure 11:09 | |
5 | Stobno 65 (90611) | 4 m | departure 11:10 | |
6 | Stobno 4 (90711) | 5 m | departure 11:11 | |
7 | Stobno Stacja (90811) | 6 m | arrival 11:12 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 04.03.2024
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.