Line 8 journey
Daytime normal tram line
New Year, Easter, Christmas
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Gumieńce (20111) | departure 08:29 | |||
| Kwiatowa (20211) | departure 08:30 | |||
| Ku Słońcu (20423) | departure 08:32 | |||
| Szkoła Salezjańska (20513) | departure 08:33 | |||
| Karola Miarki (20632) | departure 08:34 | |||
| Cmentarz Centralny (20713) | departure 08:35 | |||
| Osiedle Akademickie (20813) | departure 08:36 | |||
| Sikorskiego (20913) | departure 08:37 | |||
| Plac Kościuszki (10441) | departure 08:39 | |||
| Brama Portowa (10843) | departure 08:42 | |||
| Wyszyńskiego (10914) | departure 08:45 | |||
| Celna (60712) | departure 08:46 | |||
| Energetyków (60113) | departure 08:47 | |||
| SKM Port Centralny (60213) | departure 08:48 | |||
| Parnica (60313) | departure 08:50 | |||
| Merkatora (60413) | departure 08:52 | |||
| Basen Górniczy (60541) | departure 08:53 | |||
| Hangarowa (80113) | departure 08:57 | |||
| 1 | Jaśminowa ZUS (86711) | current stop | departure 08:59 | |
| 2 | Turkusowa (86921) | 1 m | departure 09:00 | |
| 3 | Turkusowa (86933) | 3 m | arrival 09:02 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 19.02.2024
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno