Line 8 timetable
Daytime normal tram line
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:58 | 5:10 5:28 5:43 5:58 | 6:13 6:28 6:43 6:58 | 7:14 7:29 7:44 7:59 | 8:14 8:29 8:44 8:59 | 9:14 9:29 9:44 9:59 | 10:14 10:29 10:44 10:59 | 11:14 11:29 11:44 11:59 | 12:14 12:29 12:44 12:59 | 13:14 13:29 13:44 13:59 | 14:14 14:29 14:44 14:59 | 15:14 15:29 15:44 15:59 | 16:14 16:29 16:44 16:59 | 17:14 17:29 17:44 17:59 | 18:13 18:28 18:43 18:58 | 19:13 19:28 19:43 19:58 | 20:13 20:27 20:45 | 21:05 21:25 21:45 | 22:05 22:25 22:45 | 23:05 |
Valid from 01.11.2024 |
4 | 4:58 |
---|---|
5 | 5:10 5:28 5:43 5:58 |
6 | 6:13 6:28 6:43 6:58 |
7 | 7:14 7:29 7:44 7:59 |
8 | 8:14 8:29 8:44 8:59 |
9 | 9:14 9:29 9:44 9:59 |
10 | 10:14 10:29 10:44 10:59 |
11 | 11:14 11:29 11:44 11:59 |
12 | 12:14 12:29 12:44 12:59 |
13 | 13:14 13:29 13:44 13:59 |
14 | 14:14 14:29 14:44 14:59 |
15 | 15:14 15:29 15:44 15:59 |
16 | 16:14 16:29 16:44 16:59 |
17 | 17:14 17:29 17:44 17:59 |
18 | 18:13 18:28 18:43 18:58 |
19 | 19:13 19:28 19:43 19:58 |
20 | 20:13 20:27 20:45 |
21 | 21:05 21:25 21:45 |
22 | 22:05 22:25 22:45 |
23 | 23:05 |
Valid from 01.11.2024 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:58 | 5:10 5:20 5:28 5:43 5:58 | 6:13 6:28 6:43 6:58 | 7:14 7:29 7:44 7:59 | 8:14 8:29 8:44 8:59 | 9:14 9:29 9:44 9:59 | 10:14 10:29 10:44 10:59 | 11:14 11:29 11:44 11:59 | 12:14 12:29 12:44 12:59 | 13:14 13:29 13:44 13:59 | 14:14 14:29 14:44 14:59 | 15:14 15:29 15:44 15:59 | 16:14 16:29 16:44 16:59 | 17:14 17:29 17:44 17:59 | 18:13 18:28 18:43 18:58 | 19:13 19:28 19:43 19:58 | 20:13 20:27 20:45 | 21:05 21:25 21:45 | 22:05 22:25 22:45 | 23:05 |
Valid from 29.06.2024 |
4 | 4:58 |
---|---|
5 | 5:10 5:20 5:28 5:43 5:58 |
6 | 6:13 6:28 6:43 6:58 |
7 | 7:14 7:29 7:44 7:59 |
8 | 8:14 8:29 8:44 8:59 |
9 | 9:14 9:29 9:44 9:59 |
10 | 10:14 10:29 10:44 10:59 |
11 | 11:14 11:29 11:44 11:59 |
12 | 12:14 12:29 12:44 12:59 |
13 | 13:14 13:29 13:44 13:59 |
14 | 14:14 14:29 14:44 14:59 |
15 | 15:14 15:29 15:44 15:59 |
16 | 16:14 16:29 16:44 16:59 |
17 | 17:14 17:29 17:44 17:59 |
18 | 18:13 18:28 18:43 18:58 |
19 | 19:13 19:28 19:43 19:58 |
20 | 20:13 20:27 20:45 |
21 | 21:05 21:25 21:45 |
22 | 22:05 22:25 22:45 |
23 | 23:05 |
Valid from 29.06.2024 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:53 | 5:09 5:25 5:45 | 6:05 6:25 6:45 | 7:05 7:25 7:45 | 8:05 8:08 8:25 8:45 | 9:05 9:24 9:43 9:58 | 10:13 10:28 10:43 10:58 | 11:13 11:28 11:43 11:58 | 12:13 12:28 12:43 12:58 | 13:13 13:28 13:43 13:58 | 14:13 14:28 14:43 14:58 | 15:13 15:28 15:43 15:58 | 16:13 16:28 16:43 16:58 | 17:13 17:28 17:43 17:58 | 18:13 18:28 18:45 | 19:05 19:25 19:45 | 20:05 20:25 20:45 | 21:05 21:25 21:45 | 22:05 22:25 22:45 | 23:05 |
Valid from 29.06.2024 |
4 | 4:53 |
---|---|
5 | 5:09 5:25 5:45 |
6 | 6:05 6:25 6:45 |
7 | 7:05 7:25 7:45 |
8 | 8:05 8:08 8:25 8:45 |
9 | 9:05 9:24 9:43 9:58 |
10 | 10:13 10:28 10:43 10:58 |
11 | 11:13 11:28 11:43 11:58 |
12 | 12:13 12:28 12:43 12:58 |
13 | 13:13 13:28 13:43 13:58 |
14 | 14:13 14:28 14:43 14:58 |
15 | 15:13 15:28 15:43 15:58 |
16 | 16:13 16:28 16:43 16:58 |
17 | 17:13 17:28 17:43 17:58 |
18 | 18:13 18:28 18:45 |
19 | 19:05 19:25 19:45 |
20 | 20:05 20:25 20:45 |
21 | 21:05 21:25 21:45 |
22 | 22:05 22:25 22:45 |
23 | 23:05 |
Valid from 29.06.2024 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:53 | 5:09 5:25 5:45 | 6:05 6:25 6:45 | 7:05 7:25 7:45 | 8:05 8:25 8:45 | 9:05 9:25 9:45 | 10:05 10:25 10:45 | 11:05 11:25 11:45 | 12:05 12:25 12:45 | 13:05 13:25 13:45 | 14:05 14:25 14:45 | 15:05 15:25 15:45 | 16:05 16:25 16:45 | 17:05 17:17 17:25 17:45 | 18:05 18:25 18:45 | 19:05 19:25 19:45 | 20:05 20:25 20:45 | 21:05 21:25 21:45 | 22:05 22:25 22:45 | 23:05 |
Valid from 29.06.2024 |
4 | 4:53 |
---|---|
5 | 5:09 5:25 5:45 |
6 | 6:05 6:25 6:45 |
7 | 7:05 7:25 7:45 |
8 | 8:05 8:25 8:45 |
9 | 9:05 9:25 9:45 |
10 | 10:05 10:25 10:45 |
11 | 11:05 11:25 11:45 |
12 | 12:05 12:25 12:45 |
13 | 13:05 13:25 13:45 |
14 | 14:05 14:25 14:45 |
15 | 15:05 15:25 15:45 |
16 | 16:05 16:25 16:45 |
17 | 17:05 17:17 17:25 17:45 |
18 | 18:05 18:25 18:45 |
19 | 19:05 19:25 19:45 |
20 | 20:05 20:25 20:45 |
21 | 21:05 21:25 21:45 |
22 | 22:05 22:25 22:45 |
23 | 23:05 |
Valid from 29.06.2024 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:53 | 5:09 5:25 5:45 | 6:05 6:25 6:45 | 7:05 7:25 7:45 | 8:05 8:25 8:45 | 9:05 9:25 9:45 | 10:05 10:25 10:45 | 11:05 11:25 11:45 | 12:05 12:25 12:45 | 13:05 13:25 13:45 | 14:05 14:25 14:45 | 15:05 15:25 15:45 | 16:05 16:25 16:45 | 17:05 17:25 17:45 | 18:05 18:25 18:45 | 19:05 19:25 19:45 | 20:05 20:25 20:45 | 21:05 21:25 21:45 | 22:05 22:25 22:45 | 23:05 |
Valid from 29.06.2024 |
4 | 4:53 |
---|---|
5 | 5:09 5:25 5:45 |
6 | 6:05 6:25 6:45 |
7 | 7:05 7:25 7:45 |
8 | 8:05 8:25 8:45 |
9 | 9:05 9:25 9:45 |
10 | 10:05 10:25 10:45 |
11 | 11:05 11:25 11:45 |
12 | 12:05 12:25 12:45 |
13 | 13:05 13:25 13:45 |
14 | 14:05 14:25 14:45 |
15 | 15:05 15:25 15:45 |
16 | 16:05 16:25 16:45 |
17 | 17:05 17:25 17:45 |
18 | 18:05 18:25 18:45 |
19 | 19:05 19:25 19:45 |
20 | 20:05 20:25 20:45 |
21 | 21:05 21:25 21:45 |
22 | 22:05 22:25 22:45 |
23 | 23:05 |
Valid from 29.06.2024 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:58 | 5:21 5:41 | 6:05 6:08 6:29 6:53 | 7:17 7:41 | 8:05 8:29 8:53 | 9:17 9:41 | 10:05 10:29 10:53 | 11:18 11:42 | 12:05 12:25 12:45 | 13:05 13:25 13:45 | 14:05 14:25 14:45 | 15:05 15:25 15:45 | 16:05 16:25 16:45 | 17:05 17:25 17:45 | 18:06 18:21 18:42 | 19:06 19:30 19:54 | 20:18 20:42 | 21:06 21:30 21:54 | 22:17 22:41 | 23:05 |
Valid from 19.02.2024 |
4 | 4:58 |
---|---|
5 | 5:21 5:41 |
6 | 6:05 6:08 6:29 6:53 |
7 | 7:17 7:41 |
8 | 8:05 8:29 8:53 |
9 | 9:17 9:41 |
10 | 10:05 10:29 10:53 |
11 | 11:18 11:42 |
12 | 12:05 12:25 12:45 |
13 | 13:05 13:25 13:45 |
14 | 14:05 14:25 14:45 |
15 | 15:05 15:25 15:45 |
16 | 16:05 16:25 16:45 |
17 | 17:05 17:25 17:45 |
18 | 18:06 18:21 18:42 |
19 | 19:06 19:30 19:54 |
20 | 20:18 20:42 |
21 | 21:06 21:30 21:54 |
22 | 22:17 22:41 |
23 | 23:05 |
Valid from 19.02.2024 |
Legend:
- 00
- Low-floor vehicle
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
---|---|---|---|
Zajezdnia Pogodno | |||
Unii Lubelskiej | |||
Łękno | |||
Bogumiły | |||
Plac Gałczyńskiego | |||
Wawrzyniaka | |||
Bohaterów Warszawy | |||
Turzyn | |||
Plac Kościuszki | |||
Gumieńce | |||
1 | Kwiatowa | ||
10 | Ku Słońcu | ||
1 | Szkoła Salezjańska | ||
2 | Karola Miarki | ||
1 | Cmentarz Centralny | ||
1 | Osiedle Akademickie | ||
2 | Sikorskiego | ||
2 | Plac Kościuszki | ||
3 | Brama Portowa | ||
Plac Żołnierza Polskiego | |||
Plac Rodła | |||
Plac Grunwaldzki | |||
Plac Szarych Szeregów | |||
Felczaka | |||
Piotra Skargi | |||
Bogumiły | |||
Łękno | |||
Unii Lubelskiej | |||
Zajezdnia Pogodno (last stop) | |||
Zajezdnia Golęcin | |||
Robotnicza | |||
Ludowa | |||
Dobromiry | |||
Lubeckiego | |||
Stocznia Szczecińska | |||
Dubois | |||
Parkowa | |||
Matejki | |||
Plac Rodła | |||
Plac Żołnierza Polskiego | |||
Brama Portowa | |||
3 | Wyszyńskiego | ||
Bulwar Piastowski | |||
Wały Chrobrego | |||
Teatr Polski | |||
Dubois | |||
Antosiewicza | |||
Lubeckiego | |||
Dobromiry | |||
Ludowa | |||
Robotnicza | |||
Zajezdnia Golęcin (last stop) | |||
1 | Celna | ||
1 | Energetyków | ||
2 | SKM Port Centralny | ||
2 | Parnica | ||
2 | Merkatora | ||
1 | Basen Górniczy (current stop) | ||
4 | 4 | Hangarowa | |
6 | 2 | Jaśminowa ZUS | |
7 | 1 | Turkusowa | |
9 | 2 | Turkusowa (last stop) |
Low-floor vehicle