Line 101 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Plac Rodła (11534) | departure 07:30 | |||
| Rayskiego (12931) | departure 07:32 | |||
| Matejki (13112) | departure 07:34 | |||
| Sczanieckiej (14112) | departure 07:36 | |||
| Wilcza Wiadukt (16612) | departure 07:37 | |||
| Staw Brodowski (18211) | departure 07:39 | |||
| Komuny Paryskiej (15411) | departure 07:40 | |||
| Jana z Czarnolasu (44712) | departure 07:42 | |||
| Bogumińska Park (59811) | departure 07:42 | |||
| Hoża (44412) | departure 07:43 | |||
| Ostrowska (48412) | departure 07:44 | |||
| Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) | departure 07:45 | |||
| Bogumińska (44212) | departure 07:46 | |||
| Pokoju (43812) | departure 07:47 | |||
| Nehringa (43721) | departure 07:48 | |||
| Górna (43111) | departure 07:50 | |||
| Dywizjonu 303 (43011) | departure 07:51 | |||
| Ludgardy (42912) | departure 07:52 | |||
| Średnia (42812) | departure 07:53 | |||
| Zagórskiego 10 (42712) | departure 07:54 | |||
| Ogrody ‘Neptun’ (42412) | departure 07:55 | |||
| 1 | Szosa Polska Ranczo (47612) | current stop | departure 07:56 | |
| 2 | Przęsocin Kościelna (55612) | 1 m | departure 07:57 | |
| 3 | Przęsocin Centralna (55512) | 2 m | departure 07:58 | |
| 4 | Przęsocin Radosna (56612) | 2 m | departure 07:58 | |
| 5 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | 4 m | departure 08:00 | |
| 6 | Police Palmowa (55312) | 5 m | departure 08:01 | |
| 7 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 6 m | departure 08:02 | |
| 8 | Police Wojska Polskiego (53912) | 8 m | departure 08:04 | |
| 9 | Police Rynek (54022) | 10 m | departure 08:06 | |
| 10 | Police Dubois (54112) | 11 m | departure 08:07 | |
| 11 | Police Kamienna (54212) | 12 m | departure 08:08 | |
| 12 | Police Kuźnicka (54312) | 14 m | departure 08:10 | |
| 13 | Police Kombinat Krzyżówka (54512) | 15 m | departure 08:11 | |
| 14 | Police Jasienicka (54612) | 16 m | departure 08:12 | |
| 15 | Police Messer (54712) | 17 m | departure 08:13 | |
| 16 | Police Jasienica Krzyżówka (54811) | 18 m | departure 08:14 | |
| 17 | Police Jasienica (55012) | 19 m | departure 08:15 | |
| 18 | Police Jasienica Pętla (55111) | 20 m | arrival 08:16 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.