Line 101 journey

Daytime normal bus line

Saturdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Plac Rodła (11534) departure 09:45
Rayskiego (12931) departure 09:47
Matejki (13112) departure 09:49
Sczanieckiej (14112) departure 09:51
Wilcza Wiadukt (16612) departure 09:53
Staw Brodowski (18211) departure 09:55
Komuny Paryskiej (15411) departure 09:56
Jana z Czarnolasu (44712) departure 09:58
Bogumińska Park request stop (59811) departure 09:58
Hoża (44412) departure 09:59
Ostrowska request stop (48412) departure 10:00
Ogrody ‘Przyjaźń’ request stop (44312) departure 10:01
Bogumińska request stop (44212) departure 10:02
Pokoju (43812) departure 10:03
Nehringa (43721) departure 10:04
1 Górna (43111) current stop departure 10:06
2 Dywizjonu 303 (43011) 1 m departure 10:07
3 Ludgardy (42912) 2 m departure 10:08
4 Średnia request stop (42812) 3 m departure 10:09
5 Zagórskiego 10 request stop (42712) 4 m departure 10:10
6 Ogrody ‘Neptun’ request stop (42412) 5 m departure 10:11
7 Szosa Polska Ranczo request stop (47612) 6 m departure 10:12
8 Przęsocin Kościelna request stop (55612) 7 m departure 10:13
9 Przęsocin Centralna (55512) 8 m departure 10:14
10 Przęsocin Radosna request stop (56612) 9 m departure 10:15
11 Police Ofiar Stutthofu request stop (55412) 11 m departure 10:17
12 Police Palmowa (55312) 12 m departure 10:18
13 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 13 m departure 10:19
14 Police Wojska Polskiego (53912) 15 m departure 10:21
15 Police Rynek (54022) 17 m departure 10:23
16 Police Dubois request stop (54112) 18 m departure 10:24
17 Police Kamienna request stop (54212) 19 m departure 10:25
18 Police Kuźnicka request stop (54312) 21 m departure 10:27
19 Police Kombinat Krzyżówka request stop (54512) 22 m departure 10:28
20 Police Jasienicka request stop (54612) 23 m departure 10:29
21 Police Messer request stop (54712) 24 m departure 10:30
22 Police Jasienica Krzyżówka request stop (54811) 25 m departure 10:31
23 Police Jasienica (55012) 26 m departure 10:32
24 Police Jasienica Pętla (55111) 27 m arrival 10:33
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.