Line 101 journey

Daytime normal bus line

Saturdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Police Jasienica Pętla (55111) departure 20:35
1 Police Jasienica (55011) current stop departure 20:36
2 Police Jasienica Krzyżówka request stop (54812) 1 m departure 20:37
3 Police Messer request stop (54711) 2 m departure 20:38
4 Police Jasienicka request stop (54611) 3 m departure 20:39
5 Police Kombinat Krzyżówka request stop (54511) 4 m departure 20:40
6 Police Kuźnicka request stop (54311) 5 m departure 20:41
7 Police Kamienna request stop (54211) 7 m departure 20:43
8 Police Dubois request stop (54111) 8 m departure 20:44
9 Police Rynek (54023) 9 m departure 20:45
10 Police Wojska Polskiego (53911) 11 m departure 20:47
11 Police Mścięcino Krzyżówka (55211) 13 m departure 20:49
12 Police Palmowa (55311) 14 m departure 20:50
13 Police Ofiar Stutthofu request stop (55411) 15 m departure 20:51
14 Przęsocin Radosna request stop (56611) 17 m departure 20:53
15 Przęsocin Centralna (55511) 18 m departure 20:54
16 Przęsocin Kościelna request stop (55611) 19 m departure 20:55
17 Szosa Polska Ranczo request stop (47611) 20 m departure 20:56
18 Ogrody ‘Neptun’ request stop (42411) 21 m departure 20:57
19 Zagórskiego 10 request stop (42711) 22 m departure 20:58
20 Średnia request stop (42811) 23 m departure 20:59
21 Ludgardy (42911) 24 m departure 21:00
22 Dywizjonu 303 (43012) 25 m departure 21:01
23 Górna (43112) 26 m departure 21:02
24 Nehringa (43711) 28 m departure 21:04
25 Pokoju (43811) 29 m departure 21:05
26 Bogumińska request stop (44211) 31 m departure 21:07
27 Ogrody ‘Przyjaźń’ request stop (44311) 32 m departure 21:08
28 Hoża (44411) 33 m departure 21:09
29 Jana z Czarnolasu (44711) 34 m departure 21:10
30 Komuny Paryskiej (15421) 37 m departure 21:13
31 Staw Brodowski (18221) 38 m departure 21:14
32 Wilcza Wiadukt (16611) 39 m departure 21:15
33 Sczanieckiej (14111) 40 m departure 21:16
34 Matejki (13111) 42 m departure 21:18
35 Plac Rodła (11511) 45 m arrival 21:21
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.