Line 531 journey

Night bus line

Nights Thu/Fri, Fri/Sat, Sat/Sun

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Wernyhory (30311) departure 02:29
Klonowica Zajezdnia request stop (32621) departure 02:31
Zawadzkiego Kościół request stop (32112) departure 02:32
Zawadzkiego request stop (32212) departure 02:33
Rondo Olszewskiego request stop (31341) departure 02:34
Zajezdnia Pogodno request stop (31213) departure 02:35
Unii Lubelskiej request stop (31121) departure 02:36
Łękno request stop (30922) departure 02:37
Bogumiły request stop (30811) departure 02:38
Piotra Skargi request stop (12224) departure 02:39
Felczaka request stop (12331) departure 02:39
Plac Szarych Szeregów request stop (11713) departure 02:40
Plac Grunwaldzki request stop (11631) departure 02:41
Plac Rodła request stop (11535) departure 02:42
1 Plac Żołnierza Polskiego request stop (11311) current stop departure 02:43
2 Brama Portowa request stop (10813) 1 m departure 02:44
3 Wyszyńskiego request stop (10913) 3 m departure 02:46
4 Celna request stop (60712) 4 m departure 02:47
5 Energetyków request stop (60113) 4 m departure 02:47
6 SKM Port Centralny request stop (60213) 5 m departure 02:48
7 Parnica request stop (60314) 6 m departure 02:49
8 Merkatora request stop (60414) 8 m departure 02:51
9 Basen Górniczy request stop (60521) 9 m departure 02:52
10 Hangarowa request stop (80114) 13 m departure 02:56
11 Rondo Ułanów Podolskich request stop (80221) 14 m departure 02:57
12 Jaśminowa ZUS request stop (86741) 15 m departure 02:58
13 Bagienna request stop (80321) 16 m departure 02:59
14 Struga Zajezdnia request stop (80413) 17 m departure 03:00
15 Jasna request stop (85411) 18 m departure 03:01
16 Jasna Osiedle request stop (85311) 19 m departure 03:02
17 Lniana request stop (85212) 20 m departure 03:03
18 Osiedle Słoneczne request stop (85041) 21 m departure 03:04
19 Rondo Reagana request stop (84831) 22 m departure 03:05
20 Kolorowych Domów request stop (84711) 23 m departure 03:06
21 Osiedle Bukowe (84612) 24 m arrival 03:07
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
  • Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.