Line 532 journey
Night bus line
Nights Thu/Fri, Fri/Sat, Sat/Sun
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osów (47112) | departure 04:40 | |||
| Chorzowska (47011) | departure 04:41 | |||
| Junacka (46911) | departure 04:41 | |||
| Ogrody ‘Skarbówka’ (46811) | departure 04:42 | |||
| Podleśna (46711) | departure 04:43 | |||
| Osiedle Arkońskie (46612) | departure 04:44 | |||
| Wiosny Ludów (46511) | departure 04:44 | |||
| Chopina (46421) | departure 04:45 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 04:46 | |||
| Krasińskiego (14511) | departure 04:48 | |||
| Kołłątaja (12732) | departure 04:49 | |||
| Lubomirskiego (12811) | departure 04:50 | |||
| Plac Witosa (18911) | departure 04:50 | |||
| Rayskiego (12912) | departure 04:51 | |||
| Plac Rodła (11511) | departure 04:52 | |||
| Plac Rodła (11535) | departure 04:52 | |||
| 1 | Plac Żołnierza Polskiego (11311) | current stop | departure 04:53 | |
| 2 | Brama Portowa (10813) | 1 m | arrival 04:54 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.