Line 532 timetable
Night bus line
Legend:
- b
- Journey to the ‘Brama Portowa’ stop only
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Osów | |||
| 1 | Chorzowska | ||
| 0 | Junacka | ||
| 1 | Ogrody ‘Skarbówka’ | ||
| 1 | Podleśna | ||
| 1 | Osiedle Arkońskie | ||
| 0 | Wiosny Ludów | ||
| 1 | Chopina | ||
| 1 | Krasińskiego Wiadukt | ||
| 2 | Krasińskiego | ||
| 1 | Kołłątaja | ||
| 1 | Lubomirskiego | ||
| 0 | Plac Witosa | ||
| 1 | Rayskiego | ||
| 1 | Plac Rodła | ||
| 0 | Plac Rodła (current stop) | ||
| 1 | 1 | Plac Żołnierza Polskiego | |
| 2 | 1 | Brama Portowa | |
| 4 | 2 | Wyszyńskiego | |
| 5 | 1 | Celna | |
| 5 | 0 | Energetyków | |
| 6 | 1 | SKM Port Centralny | |
| 7 | 1 | Parnica | |
| 9 | 2 | Merkatora | |
| 10 | 1 | Basen Górniczy | |
| 14 | 4 | Hangarowa | |
| 15 | 1 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 16 | 1 | Jaśminowa ZUS | |
| 17 | 1 | Bagienna | |
| 18 | 1 | Struga Zajezdnia | |
| 19 | 1 | Wiosenna | |
| 20 | 1 | Łubinowa | |
| 21 | 1 | Osiedle Słoneczne | |
| 22 | 1 | Rondo Reagana | |
| 23 | 1 | Kolorowych Domów | |
| 24 | 1 | Osiedle Bukowe (last stop) |
Low-floor vehicle