Line 532 journey
Night bus line
Nights Thu/Fri, Fri/Sat, Sat/Sun
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osów (47112) | departure 04:00 | |||
Chorzowska (47011) | departure 04:01 | |||
Junacka (46911) | departure 04:01 | |||
Ogrody ‘Skarbówka’ (46811) | departure 04:02 | |||
Podleśna (46711) | departure 04:03 | |||
Osiedle Arkońskie (46612) | departure 04:04 | |||
1 | Wiosny Ludów (46511) | current stop | departure 04:04 | |
2 | Chopina (46421) | 1 m | departure 04:05 | |
3 | Krasińskiego Wiadukt (14921) | 2 m | departure 04:06 | |
4 | Krasińskiego (14511) | 4 m | departure 04:08 | |
5 | Kołłątaja (12732) | 5 m | departure 04:09 | |
6 | Lubomirskiego (12811) | 6 m | departure 04:10 | |
7 | Plac Witosa (18911) | 6 m | departure 04:10 | |
8 | Rayskiego (12912) | 7 m | departure 04:11 | |
9 | Plac Rodła (11511) | 8 m | departure 04:12 | |
10 | Plac Rodła (11535) | 8 m | departure 04:12 | |
11 | Plac Żołnierza Polskiego (11311) | 9 m | departure 04:13 | |
12 | Brama Portowa (10813) | 10 m | departure 04:14 | |
13 | Wyszyńskiego (10913) | 12 m | departure 04:16 | |
14 | Celna (60712) | 13 m | departure 04:17 | |
15 | Energetyków (60113) | 13 m | departure 04:17 | |
16 | SKM Port Centralny (60213) | 14 m | departure 04:18 | |
17 | Parnica (60314) | 15 m | departure 04:19 | |
18 | Merkatora (60414) | 17 m | departure 04:21 | |
19 | Basen Górniczy (60521) | 18 m | departure 04:22 | |
20 | Hangarowa (80114) | 22 m | departure 04:26 | |
21 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | 23 m | departure 04:27 | |
22 | Jaśminowa ZUS (86741) | 24 m | departure 04:28 | |
23 | Bagienna (80321) | 25 m | departure 04:29 | |
24 | Struga Zajezdnia (80413) | 26 m | departure 04:30 | |
25 | Wiosenna (80551) | 27 m | departure 04:31 | |
26 | Łubinowa (85511) | 28 m | departure 04:32 | |
27 | Osiedle Słoneczne (85011) | 29 m | departure 04:33 | |
28 | Rondo Reagana (84831) | 30 m | departure 04:34 | |
29 | Kolorowych Domów (84711) | 31 m | departure 04:35 | |
30 | Osiedle Bukowe (84612) | 32 m | arrival 04:36 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.