Line 242 timetable
Daytime normal bus line
There are disruptions on this line:
- stop moved – Ustowo dir. Pargowo
-
Stop: Kamieniec Osiedle (93112)
- Direction: Kamieniec or Pargowo
- Other lines at this stop:
Legend:
- c
- Journey to the ‘Kamieniec’ loop only
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
---|---|---|---|
Plac Kościuszki | |||
1 | Narutowicza | ||
1 | Szwoleżerów | ||
3 | Plac Szyrockiego | ||
1 | Mierosławskiego | ||
1 | Piekary | ||
2 | Tama Pomorzańska | ||
1 | Tama Pomorzańska 5 | ||
1 | Szczawiowa Oczyszczalnia | ||
1 | Włościańska | ||
Elektrownia Pomorzany (last stop) | |||
1 | Elektrownia Pomorzany | ||
2 | Przy Ogrodach | ||
2 | Ustowska | ||
1 | Ustowo | ||
2 | Kurów Na Klifie I | ||
1 | Kurów Na Klifie II | ||
1 | Kurów | ||
3 | Siadło Dolne | ||
3 | Siadło Górne | ||
1 | Smętowice | ||
4 | Kołbaskowo | ||
Rosówek | |||
Rosówek Granica | |||
Kamieniec Osiedle (current stop) | |||
4 | Moczyły | ||
2 | Kamionki | ||
2 | Kamieniec | ||
7 | Pargowo (last stop) |
Low-floor vehicle