Line 811 timetable
Daytime replacement bus line
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:53 | 5:02 5:11 5:20 5:29 5:38 5:46 5:54 | 6:03 6:12 6:21 6:29 6:38 6:47 6:56 | 7:05 7:13 7:22 7:31 7:40 7:49 7:58 | 8:07 8:16 8:25 8:34 8:43 8:52 | 9:01 9:10 9:19 9:28 9:37 9:46 9:55 | 10:04 10:13 10:22 10:31 10:40 10:49 10:58 | 11:07 11:16 11:25 11:34 11:43 11:52 | 12:01 12:10 12:19 12:28 12:37 12:46 12:55 | 13:04 13:13 13:22 13:31 13:40 13:49 13:57 | 14:06 14:15 14:24 14:33 14:42 14:51 | 15:00 15:09 15:18 15:27 15:36 15:45 15:54 | 16:03 16:12 16:21 16:31 16:40 16:49 16:58 | 17:07 17:16 17:25 17:34 17:43 17:52 | 18:01 18:10 18:19 18:28 18:37 18:46 18:55 | 19:04 19:13 19:22 19:31 19:40 19:49 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 | 22:01 22:11 22:21 22:31 22:41 22:51 | 23:01 23:11 |
| Valid from 01.09.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:53 |
|---|---|
| 5 | 5:02 5:11 5:20 5:29 5:38 5:46 5:54 |
| 6 | 6:03 6:12 6:21 6:29 6:38 6:47 6:56 |
| 7 | 7:05 7:13 7:22 7:31 7:40 7:49 7:58 |
| 8 | 8:07 8:16 8:25 8:34 8:43 8:52 |
| 9 | 9:01 9:10 9:19 9:28 9:37 9:46 9:55 |
| 10 | 10:04 10:13 10:22 10:31 10:40 10:49 10:58 |
| 11 | 11:07 11:16 11:25 11:34 11:43 11:52 |
| 12 | 12:01 12:10 12:19 12:28 12:37 12:46 12:55 |
| 13 | 13:04 13:13 13:22 13:31 13:40 13:49 13:57 |
| 14 | 14:06 14:15 14:24 14:33 14:42 14:51 |
| 15 | 15:00 15:09 15:18 15:27 15:36 15:45 15:54 |
| 16 | 16:03 16:12 16:21 16:31 16:40 16:49 16:58 |
| 17 | 17:07 17:16 17:25 17:34 17:43 17:52 |
| 18 | 18:01 18:10 18:19 18:28 18:37 18:46 18:55 |
| 19 | 19:04 19:13 19:22 19:31 19:40 19:49 |
| 20 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 |
| 21 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 |
| 22 | 22:01 22:11 22:21 22:31 22:41 22:51 |
| 23 | 23:01 23:11 |
| Valid from 01.09.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:51 | 5:01 5:11 5:21 5:31 5:41 5:51 | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 | 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 | 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 8:58 | 9:08 9:18 9:27 9:37 9:46 9:55 | 10:04 10:13 10:22 10:31 10:40 10:49 10:58 | 11:07 11:16 11:25 11:34 11:43 11:52 | 12:01 12:10 12:19 12:28 12:37 12:46 12:55 | 13:04 13:13 13:22 13:31 13:40 13:49 13:58 | 14:07 14:16 14:25 14:34 14:43 14:52 | 15:01 15:10 15:19 15:28 15:37 15:46 15:55 | 16:04 16:13 16:22 16:31 16:40 16:49 16:59 | 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:59 | 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 | 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 | 22:01 22:11 22:21 22:31 22:41 22:51 | 23:01 23:11 |
| Valid from 01.09.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:51 |
|---|---|
| 5 | 5:01 5:11 5:21 5:31 5:41 5:51 |
| 6 | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 |
| 7 | 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 |
| 8 | 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 8:58 |
| 9 | 9:08 9:18 9:27 9:37 9:46 9:55 |
| 10 | 10:04 10:13 10:22 10:31 10:40 10:49 10:58 |
| 11 | 11:07 11:16 11:25 11:34 11:43 11:52 |
| 12 | 12:01 12:10 12:19 12:28 12:37 12:46 12:55 |
| 13 | 13:04 13:13 13:22 13:31 13:40 13:49 13:58 |
| 14 | 14:07 14:16 14:25 14:34 14:43 14:52 |
| 15 | 15:01 15:10 15:19 15:28 15:37 15:46 15:55 |
| 16 | 16:04 16:13 16:22 16:31 16:40 16:49 16:59 |
| 17 | 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:59 |
| 18 | 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 |
| 19 | 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 |
| 20 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 |
| 21 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 |
| 22 | 22:01 22:11 22:21 22:31 22:41 22:51 |
| 23 | 23:01 23:11 |
| Valid from 01.09.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:51 | 5:01 5:11 5:21 5:31 5:41 5:51 | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 | 7:00 7:11 7:21 7:31 7:41 7:50 | 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 | 9:00 9:10 9:20 9:31 9:41 9:51 | 10:01 10:11 10:20 10:30 10:40 10:50 10:59 | 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 | 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 | 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 | 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 14:59 | 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 | 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 | 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 | 18:01 18:10 18:21 18:31 18:41 18:50 | 19:01 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 | 20:00 20:10 20:20 20:31 20:40 20:51 | 21:01 21:11 21:20 21:25 21:30 21:40 21:50 | 22:01 22:11 22:21 22:31 22:41 22:51 | 23:01 23:11 |
| Valid from 01.09.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:51 |
|---|---|
| 5 | 5:01 5:11 5:21 5:31 5:41 5:51 |
| 6 | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 |
| 7 | 7:00 7:11 7:21 7:31 7:41 7:50 |
| 8 | 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 |
| 9 | 9:00 9:10 9:20 9:31 9:41 9:51 |
| 10 | 10:01 10:11 10:20 10:30 10:40 10:50 10:59 |
| 11 | 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 |
| 12 | 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 |
| 13 | 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 |
| 14 | 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 14:59 |
| 15 | 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 |
| 16 | 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 |
| 17 | 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 |
| 18 | 18:01 18:10 18:21 18:31 18:41 18:50 |
| 19 | 19:01 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 |
| 20 | 20:00 20:10 20:20 20:31 20:40 20:51 |
| 21 | 21:01 21:11 21:20 21:25 21:30 21:40 21:50 |
| 22 | 22:01 22:11 22:21 22:31 22:41 22:51 |
| 23 | 23:01 23:11 |
| Valid from 01.09.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:55 | 5:07 5:19 5:31 5:43 5:54 | 6:06 6:18 6:30 6:42 6:54 | 7:06 7:18 7:30 7:42 7:54 | 8:06 8:18 8:30 8:42 8:54 | 9:06 9:18 9:30 9:42 9:54 | 10:06 10:18 10:30 10:40 10:50 10:59 | 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 | 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 | 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 | 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 14:59 | 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 | 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 | 17:09 17:19 17:29 17:41 17:53 | 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 | 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 | 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 | 21:06 21:18 21:30 21:42 21:55 | 22:07 22:19 22:31 22:43 22:55 | 23:07 23:17 |
| Valid from 01.09.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:55 |
|---|---|
| 5 | 5:07 5:19 5:31 5:43 5:54 |
| 6 | 6:06 6:18 6:30 6:42 6:54 |
| 7 | 7:06 7:18 7:30 7:42 7:54 |
| 8 | 8:06 8:18 8:30 8:42 8:54 |
| 9 | 9:06 9:18 9:30 9:42 9:54 |
| 10 | 10:06 10:18 10:30 10:40 10:50 10:59 |
| 11 | 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 |
| 12 | 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 |
| 13 | 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 |
| 14 | 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 14:59 |
| 15 | 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 |
| 16 | 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 |
| 17 | 17:09 17:19 17:29 17:41 17:53 |
| 18 | 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 |
| 19 | 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 |
| 20 | 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 |
| 21 | 21:06 21:18 21:30 21:42 21:55 |
| 22 | 22:07 22:19 22:31 22:43 22:55 |
| 23 | 23:07 23:17 |
| Valid from 01.09.2025 | |
Legend:
- b
- Journey to the ‘Plac Kościuszki’ stop only (before the intersection)
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany Dobrzyńska (current stop) | |||
| 1 | 1 | Pomorzany | |
| 4 | 3 | Ruska | |
| 5 | 1 | Częstochowska | |
| 6 | 1 | Dunikowskiego | |
| 8 | 2 | Milczańska | |
| 10 | 2 | Mieszka I | |
| 11 | 1 | Plac Szyrockiego | |
| 13 | 2 | Szwoleżerów | |
| 14 | 1 | Narutowicza | |
| 16 | 2 | Plac Kościuszki | |
| 18 | 2 | Plac Kościuszki (last stop) |
Low-floor vehicle