Line 6 timetable
Daytime normal tram line
-
Stop: Pomorzany (21625)
- Direction: Gocław
- Other lines at this stop:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:59 | 5:14 5:29 5:44 5:59 | 6:14 6:26 6:38 6:50 | 7:01 7:13 7:25 7:37 7:49 | 8:01 8:13 8:28 8:43 8:58 | 9:13 9:28 9:43 9:58 | 10:13 10:28 10:43 10:58 | 11:13 11:28 11:43 11:58 | 12:13 12:28 12:36 12:43 12:58 | 13:13 13:25 13:37 13:49 | 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 | 15:01 15:13 15:25 15:37 15:49 | 16:01 16:13 16:25 16:37 16:49 | 17:01 17:13 17:28 17:43 17:59 | 18:14 18:29 18:44 18:59 | 19:14 19:29 19:44 19:59 | 20:05 20:15 20:35 20:51 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | 23:09 |
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:59 |
|---|---|
| 5 | 5:14 5:29 5:44 5:59 |
| 6 | 6:14 6:26 6:38 6:50 |
| 7 | 7:01 7:13 7:25 7:37 7:49 |
| 8 | 8:01 8:13 8:28 8:43 8:58 |
| 9 | 9:13 9:28 9:43 9:58 |
| 10 | 10:13 10:28 10:43 10:58 |
| 11 | 11:13 11:28 11:43 11:58 |
| 12 | 12:13 12:28 12:36 12:43 12:58 |
| 13 | 13:13 13:25 13:37 13:49 |
| 14 | 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 |
| 15 | 15:01 15:13 15:25 15:37 15:49 |
| 16 | 16:01 16:13 16:25 16:37 16:49 |
| 17 | 17:01 17:13 17:28 17:43 17:59 |
| 18 | 18:14 18:29 18:44 18:59 |
| 19 | 19:14 19:29 19:44 19:59 |
| 20 | 20:05 20:15 20:35 20:51 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| 23 | 23:09 |
| Valid from 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:59 | 5:14 5:29 5:44 5:59 | 6:14 6:29 6:44 6:58 | 7:13 7:28 7:43 7:58 | 8:13 8:28 8:43 8:58 | 9:13 9:28 9:43 9:58 | 10:13 10:28 10:43 10:58 | 11:13 11:28 11:43 11:58 | 12:13 12:28 12:43 12:58 | 13:13 13:28 13:43 13:58 | 14:13 14:28 14:43 14:58 | 15:13 15:28 15:43 15:58 | 16:13 16:28 16:43 16:58 | 17:13 17:28 17:43 17:59 | 18:14 18:29 18:44 18:59 | 19:14 19:29 19:44 19:59 | 20:15 20:23 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | 23:09 |
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:59 |
|---|---|
| 5 | 5:14 5:29 5:44 5:59 |
| 6 | 6:14 6:29 6:44 6:58 |
| 7 | 7:13 7:28 7:43 7:58 |
| 8 | 8:13 8:28 8:43 8:58 |
| 9 | 9:13 9:28 9:43 9:58 |
| 10 | 10:13 10:28 10:43 10:58 |
| 11 | 11:13 11:28 11:43 11:58 |
| 12 | 12:13 12:28 12:43 12:58 |
| 13 | 13:13 13:28 13:43 13:58 |
| 14 | 14:13 14:28 14:43 14:58 |
| 15 | 15:13 15:28 15:43 15:58 |
| 16 | 16:13 16:28 16:43 16:58 |
| 17 | 17:13 17:28 17:43 17:59 |
| 18 | 18:14 18:29 18:44 18:59 |
| 19 | 19:14 19:29 19:44 19:59 |
| 20 | 20:15 20:23 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| 23 | 23:09 |
| Valid from 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:57 | 5:15 5:35 5:55 | 6:15 6:35 6:55 | 7:15 7:35 7:55 | 8:15 8:35 8:55 | 9:14 9:29 9:44 9:59 | 10:14 10:29 10:44 10:59 | 11:14 11:29 11:44 11:59 | 12:14 12:29 12:44 12:59 | 13:14 13:29 13:44 13:59 | 14:14 14:29 14:44 14:59 | 15:14 15:29 15:44 15:59 | 16:14 16:29 16:44 16:59 | 17:14 17:29 17:44 17:59 | 18:15 18:35 18:55 | 19:15 19:35 19:55 | 20:15 20:31 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | |
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:57 |
|---|---|
| 5 | 5:15 5:35 5:55 |
| 6 | 6:15 6:35 6:55 |
| 7 | 7:15 7:35 7:55 |
| 8 | 8:15 8:35 8:55 |
| 9 | 9:14 9:29 9:44 9:59 |
| 10 | 10:14 10:29 10:44 10:59 |
| 11 | 11:14 11:29 11:44 11:59 |
| 12 | 12:14 12:29 12:44 12:59 |
| 13 | 13:14 13:29 13:44 13:59 |
| 14 | 14:14 14:29 14:44 14:59 |
| 15 | 15:14 15:29 15:44 15:59 |
| 16 | 16:14 16:29 16:44 16:59 |
| 17 | 17:14 17:29 17:44 17:59 |
| 18 | 18:15 18:35 18:55 |
| 19 | 19:15 19:35 19:55 |
| 20 | 20:15 20:31 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| Valid from 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:57 | 5:15 5:35 5:55 | 6:15 6:35 6:55 | 7:15 7:35 7:55 | 8:15 8:35 8:55 | 9:15 9:35 9:55 | 10:15 10:35 10:55 | 11:15 11:35 11:55 | 12:15 12:35 12:55 | 13:15 13:35 13:55 | 14:15 14:35 14:55 | 15:15 15:35 15:55 | 16:15 16:35 16:55 | 17:15 17:35 17:55 | 18:15 18:35 18:55 | 19:15 19:35 19:55 | 20:15 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | |
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:57 |
|---|---|
| 5 | 5:15 5:35 5:55 |
| 6 | 6:15 6:35 6:55 |
| 7 | 7:15 7:35 7:55 |
| 8 | 8:15 8:35 8:55 |
| 9 | 9:15 9:35 9:55 |
| 10 | 10:15 10:35 10:55 |
| 11 | 11:15 11:35 11:55 |
| 12 | 12:15 12:35 12:55 |
| 13 | 13:15 13:35 13:55 |
| 14 | 14:15 14:35 14:55 |
| 15 | 15:15 15:35 15:55 |
| 16 | 16:15 16:35 16:55 |
| 17 | 17:15 17:35 17:55 |
| 18 | 18:15 18:35 18:55 |
| 19 | 19:15 19:35 19:55 |
| 20 | 20:15 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| Valid from 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 5:24 5:48 | 6:12 6:36 | 7:00 7:24 7:48 | 8:12 8:36 | 9:00 9:24 9:48 | 10:12 10:36 10:56 | 11:16 11:36 11:56 | 12:16 12:36 12:56 | 13:16 13:36 13:56 | 14:16 14:36 14:56 | 15:16 15:36 15:56 | 16:16 16:36 16:56 | 17:16 17:36 | 18:00 18:24 18:48 | 19:12 19:36 | 20:00 20:24 20:48 | 21:12 21:36 | 22:00 22:24 22:48 | 23:05 | |
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:00 5:24 5:48 |
|---|---|
| 6 | 6:12 6:36 |
| 7 | 7:00 7:24 7:48 |
| 8 | 8:12 8:36 |
| 9 | 9:00 9:24 9:48 |
| 10 | 10:12 10:36 10:56 |
| 11 | 11:16 11:36 11:56 |
| 12 | 12:16 12:36 12:56 |
| 13 | 13:16 13:36 13:56 |
| 14 | 14:16 14:36 14:56 |
| 15 | 15:16 15:36 15:56 |
| 16 | 16:16 16:36 16:56 |
| 17 | 17:16 17:36 |
| 18 | 18:00 18:24 18:48 |
| 19 | 19:12 19:36 |
| 20 | 20:00 20:24 20:48 |
| 21 | 21:12 21:36 |
| 22 | 22:00 22:24 22:48 |
| 23 | 23:05 |
| Valid from 01.10.2025 | |
Legend:
- C
- Journey to the ‘Zajezdnia Golęcin’ stop only
- #
-
Departure from the nearby stop No. 21623
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany (current stop) | |||
| 2 | 2 | Smolańska | |
| 3 | 1 | Świętego Józefa | |
| 4 | 1 | Tama Pomorzańska | |
| 5 | 1 | Zapadła | |
| 6 | 1 | Kolumba | |
| 8 | 2 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |
| 9 | 1 | Dworcowa | |
| 11 | 2 | Wyszyńskiego | |
| 13 | 2 | Bulwar Piastowski | |
| 14 | 1 | Wały Chrobrego | |
| 15 | 1 | Teatr Polski | |
| 17 | 2 | Dubois | |
| 18 | 1 | Antosiewicza | |
| 22 | 4 | Lubeckiego | |
| 23 | 1 | Dobromiry | |
| 25 | 2 | Ludowa | |
| 27 | 2 | Robotnicza | |
| 28 | 1 | Zajezdnia Golęcin | |
| 31 | 3 | Strzałowska | |
| 33 | 2 | Światowida | |
| 35 | 2 | Lipowa | |
| 36 | 1 | Gocław (last stop) |