Line 101 journey

Daytime normal bus line

Sundays and public holidays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Plac Rodła (11534) departure 05:17
Rayskiego (12931) departure 05:19
Matejki (13112) departure 05:21
1 Sczanieckiej (14112) current stop departure 05:23
2 Wilcza Wiadukt (16612) 1 m departure 05:24
3 Staw Brodowski (18211) 3 m departure 05:26
4 Komuny Paryskiej (15411) 4 m departure 05:27
5 Jana z Czarnolasu (44712) 6 m departure 05:29
6 Bogumińska Park (59811) 6 m departure 05:29
7 Hoża (44412) 7 m departure 05:30
8 Ostrowska (48412) 8 m departure 05:31
9 Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) 8 m departure 05:31
10 Bogumińska (44212) 9 m departure 05:32
11 Pokoju (43812) 10 m departure 05:33
12 Nehringa (43721) 11 m departure 05:34
13 Górna (43111) 13 m departure 05:36
14 Dywizjonu 303 (43011) 14 m departure 05:37
15 Ludgardy (42912) 15 m departure 05:38
16 Średnia (42812) 16 m departure 05:39
17 Zagórskiego 10 (42712) 17 m departure 05:40
18 Ogrody ‘Neptun’ (42412) 18 m departure 05:41
19 Szosa Polska Ranczo (47612) 19 m departure 05:42
20 Przęsocin Kościelna (55612) 20 m departure 05:43
21 Przęsocin Centralna (55512) 21 m departure 05:44
22 Przęsocin Radosna (56612) 21 m departure 05:44
23 Police Ofiar Stutthofu (55412) 23 m departure 05:46
24 Police Palmowa (55312) 24 m departure 05:47
25 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 25 m departure 05:48
26 Police Wojska Polskiego (53912) 27 m departure 05:50
27 Police Rynek (54022) 29 m departure 05:52
28 Police Dubois (54112) 30 m departure 05:53
29 Police Kamienna (54212) 31 m departure 05:54
30 Police Kuźnicka (54312) 33 m departure 05:56
31 Police Zakłady Chemiczne (54411) 34 m departure 05:57
32 Police Kombinat Krzyżówka (54512) 36 m departure 05:59
33 Police Jasienicka (54612) 37 m departure 06:00
34 Police Messer (54712) 38 m departure 06:01
35 Police Jasienica Krzyżówka (54811) 39 m departure 06:02
36 Police Jasienica (55012) 40 m departure 06:03
37 Police Jasienica Pętla (55111) 41 m arrival 06:04
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.