Line 106 journey

Daytime normal bus line

School days

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Głębokie (31740) current stop departure 15:56
2 Jaworowa (31812) current stop 2 m departure 15:58
3 Pilchowo Ogrody (31912) current stop 4 m departure 16:00
4 Pilchowo Wodociągi (50112) current stop 5 m departure 16:01
5 Pilchowo Kościół (50212) current stop 7 m departure 16:03
6 Pilchowo Leśna (52312) current stop 8 m departure 16:04
7 Sierakowo (52212) current stop 10 m departure 16:06
8 Leśno Górne (52112) current stop 12 m departure 16:08
9 Siedlice Pętla (52012) current stop 15 m departure 16:11
10 Siedlice (51912) current stop 16 m departure 16:12
11 Siedlice Las (56312) current stop 17 m departure 16:13
12 Police Osiedle Chemik (51831) current stop 19 m departure 16:15
13 Police Wyszyńskiego (51712) current stop 21 m departure 16:17
14 Police PCK (52811) current stop 22 m departure 16:18
15 Police Piłsudskiego Rondo (52711) current stop 23 m departure 16:19
16 Police Szpital (52912) current stop 24 m departure 16:20
17 Police Dworzec (53111) current stop 25 m departure 16:21
18 Police Grunwaldzka (53312) current stop 26 m departure 16:22
19 Police Rynek (54011) current stop 27 m arrival 16:23
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.